西安汽车职业大学2021年在陕西招生最低录取分数线及位次汇总
年份 | 省份 | 专业门类 | 专业大类 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
2021 | 陕西 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 无人机应用技术 | 理科 | 专科批 | 334 | 334/127350 |
2021 | 陕西 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车技术服务与营销 | 文科 | 专科批 | 350 | 322/73142 |
2021 | 陕西 | 教育与体育大类 | 体育类 | 电子竞技运动与管理 | 文科 | 专科批 | 319 | 319/73879 |
2021 | 陕西 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 306 | 285/80450 |
2021 | 陕西 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 广告艺术设计 | 文科 | 专科批 | 293 | 283/80692 |
2021 | 陕西 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营管理 | 文科 | 专科批 | 283 | 283/80692 |
2021 | 陕西 | 装备制造大类 | 自动化类 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 281 | 281/147393 |
2021 | 陕西 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 道路运输管理 | 文科 | 专科批 | 299 | 277/81438 |
2021 | 陕西 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 汽车造型与改装技术 | 理科 | 专科批 | 302 | 262/152163 |
2021 | 陕西 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通工程技术 | 理科 | 专科批 | 261 | 261/152413 |
2021 | 陕西 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与会计 | 文科 | 专科批 | 307 | 253/83527 |
2021 | 陕西 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 专科批 | 250 | 250/154656 |
2021 | 陕西 | 财经商贸大类 | 物流类 | 现代物流管理 | 文科 | 专科批 | 277 | 247/83858 |
2021 | 陕西 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 数字媒体艺术设计 | 文科 | 专科批 | 303 | 245/83972 |
2021 | 陕西 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 汽车制造与试验技术 | 理科 | 专科批 | 239 | 239/156529 |
2021 | 陕西 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 虚拟现实技术应用 | 文科 | 专科批 | 314 | 239/84271 |
2021 | 陕西 | 公共管理与服务大类 | 公共管理类 | 人力资源管理 | 文科 | 专科批 | 240 | 222/84802 |
2021 | 陕西 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 285 | 222/84802 |
2021 | 陕西 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 数字媒体艺术设计 | 理科 | 专科批 | 239 | 221/159069 |
2021 | 陕西 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 移动互联应用技术 | 文科 | 专科批 | 305 | 219/84870 |
2021 | 陕西 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 跨境电子商务 | 理科 | 专科批 | 225 | 210/160170 |
2021 | 陕西 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 移动互联应用技术 | 理科 | 专科批 | 277 | 207/160452 |
2021 | 陕西 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 高速铁路客运服务 | 文科 | 专科批 | 280 | 207/85111 |
2021 | 陕西 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 高速铁路客运服务 | 理科 | 专科批 | 232 | 205/160624 |
2021 | 陕西 | 财经商贸大类 | 物流类 | 现代物流管理 | 理科 | 专科批 | 220 | 202/160874 |
2021 | 陕西 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 理科 | 专科批 | 254 | 189/161619 |
2021 | 陕西 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 铁道机车运用与维护 | 理科 | 专科批 | 260 | 188/161663 |
2021 | 陕西 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批 | 285 | 188/85309 |
2021 | 陕西 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道车辆应用技术 | 理科 | 专科批 | 234 | 183/161874 |
2021 | 陕西 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 虚拟现实技术应用 | 理科 | 专科批 | 183 | 183/161874 |
2021 | 陕西 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 广告艺术设计 | 理科 | 专科批 | 287 | 182/161906 |
2021 | 陕西 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 227 | 181/161952 |
2021 | 陕西 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 226 | 174/162176 |
2021 | 陕西 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 244 | 167/162344 |
2021 | 陕西 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与会计 | 理科 | 专科批 | 250 | 160/162480 |
— END —
来源:陕西考生网|西安汽车职业大学