省份 | 科类 | 省控线 | 计划 | 录取 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 差值 |
河北 | 文史 | 465 | 33 | 34 | 503 | 490 | 476 | 11 |
理工 | 415 | 45 | 45 | 489 | 472 | 452 | 37 | |
山西 | 文史 | 400 | 24 | 24 | 457 | 442 | 406 | 6 |
理工 | 370 | 41 | 65 | 446 | 417 | 407 | 37 | |
内蒙古 | 文史 | 437 | 15 | 15 | 476 | 460 | 439 | 2 |
理工 | 333 | 12 | 12 | 402 | 378 | 340 | 7 | |
黑龙江 | 文史 | 356 | 6 | 6 | 428 | 420 | 415 | 59 |
理工 | 301 | 9 | 9 | 407 | 382 | 374 | 73 | |
江苏 | 文史 | 284 | 8 | 8 | 304 | 298 | 296 | 12 |
理工 | 313 | 7 | 16 | 323 | 318 | 317 | 4 | |
浙江 | 综合 | 279 | 50 | 38 | 549 | 516 | 377 | 98 |
安徽 | 文史 | 499 | 20 | 20 | 517 | 509 | 507 | 8 |
理工 | 435 | 28 | 28 | 483 | 461 | 457 | 22 | |
福建 | 文史 | 465 | 2 | 2 | 469 | 467 | 465 | 0 |
理工 | 402 | 2 | 2 | 424 | 423 | 423 | 21 | |
江西 | 文史 | 488 | 2 | 2 | 519 | 511 | 503 | 15 |
理工 | 463 | 3 | 3 | 481 | 479 | 477 | 14 | |
山东 | 综合 | 449 | 5 | 5 | 486 | 481 | 474 | 25 |
河南 | 文史 | 465 | 18 | 18 | 512 | 494 | 489 | 24 |
理工 | 418 | 29 | 29 | 515 | 468 | 459 | 41 | |
湖北 | 文史 | 426 | 8 | 8 | 487 | 441 | 431 | 5 |
理工 | 395 | 12 | 12 | 437 | 417 | 412 | 17 | |
湖南 | 文史 | 526 | 2 | 1 | 528 | 528 | 528 | 2 |
理工 | 464 | 2 | 2 | 477 | 471 | 466 | 2 | |
广东 | 文史 | 430 | 7 | 7 | 476 | 472 | 467 | 37 |
理工 | 410 | 8 | 8 | 456 | 447 | 443 | 33 | |
广西 | 文史 | 381 | 10 | 10 | 407 | 381 | 381 | 0 |
理工 | 353 | 5 | 5 | 378 | 359 | 357 | 4 | |
海南 | 综合 | 463 | 40 | 40 | 552 | 499 | 463 | 0 |
重庆 | 文史 | 443 | 4 | 4 | 474 | 471 | 467 | 24 |
理工 | 411 | 6 | 6 | 447 | 431 | 413 | 2 | |
四川 | 文史 | 459 | 8 | 8 | 483 | 473 | 459 | 0 |
理工 | 443 | 12 | 13 | 493 | 467 | 445 | 2 | |
贵州 | 文史 | 463 | 5 | 5 | 500 | 482 | 467 | 4 |
理工 | 384 | 7 | 7 | 399 | 390 | 384 | 0 | |
云南 | 文史 | 480 | 33 | 33 | 515 | 483 | 480 | 0 |
理工 | 440 | 37 | 37 | 457 | 441 | 440 | 0 | |
甘肃 | 文史 | 439 | 20 | 27 | 482 | 452 | 439 | 0 |
理工 | 372 | 29 | 20 | 415 | 397 | 391 | 19 | |
青海 | 文史 | 401 | 17 | 17 | 436 | 415 | 401 | 0 |
理工 | 330 | 14 | 14 | 379 | 348 | 330 | 0 | |
宁夏 | 文史 | 451 | 4 | 4 | 492 | 485 | 475 | 24 |
理工 | 368 | 4 | 3 | 404 | 392 | 373 | 5 | |
新疆 | 文史 | 370 | 20 | 20 | 428 | 404 | 396 | 26 |
理工 | 317 | 23 | 23 | 389 | 368 | 359 | 42 | |
陕西 | 文史 | 405 | 799 | 823 | 481 | 432 | 423 | 18 |
理工 | 350 | 1290 | 1284 | 437 | 382 | 370 | 20 |
— END —
来源:陕西考生网|西京学院