专业名称 | 科类名称 | 计划 | 录取 | 省控线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 低控差 |
国际经济与贸易 | 文史 | 44 | 44 | 403 | 460 | 432 | 429 | 26 |
国际经济与贸易 | 理工 | 4 | 4 | 336 | 394 | 388 | 383 | 47 |
汉语国际教育 | 文史 | 85 | 85 | 403 | 465 | 438 | 431 | 28 |
汉语国际教育 | 理工 | 11 | 11 | 336 | 403 | 390 | 386 | 50 |
英语 | 文史 | 73 | 68 | 403 | 462 | 432 | 429 | 26 |
英语 | 理工 | 10 | 10 | 336 | 394 | 390 | 386 | 50 |
新闻学 | 文史 | 47 | 47 | 403 | 437 | 430 | 429 | 26 |
新闻学 | 理工 | 7 | 7 | 336 | 388 | 383 | 381 | 45 |
网络与新媒体 | 文史 | 71 | 71 | 403 | 452 | 437 | 432 | 29 |
网络与新媒体 | 理工 | 6 | 6 | 336 | 401 | 396 | 393 | 57 |
应用化学 | 理工 | 84 | 84 | 336 | 405 | 385 | 378 | 42 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 135 | 135 | 336 | 416 | 392 | 386 | 50 |
工业设计 | 理工 | 34 | 34 | 336 | 406 | 383 | 378 | 42 |
智能制造工程 | 理工 | 78 | 78 | 336 | 408 | 382 | 378 | 42 |
智能交互设计 | 理工 | 37 | 37 | 336 | 397 | 383 | 378 | 42 |
新能源材料与器件 | 理工 | 64 | 64 | 336 | 405 | 382 | 378 | 42 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 93 | 93 | 336 | 422 | 394 | 390 | 54 |
电子信息工程 | 理工 | 71 | 71 | 336 | 407 | 390 | 386 | 50 |
人工智能 | 理工 | 78 | 78 | 336 | 400 | 383 | 379 | 43 |
自动化 | 理工 | 82 | 82 | 336 | 403 | 385 | 383 | 47 |
机器人工程 | 理工 | 71 | 71 | 336 | 408 | 381 | 378 | 42 |
计算机科学与技术 | 理工 | 147 | 147 | 336 | 414 | 397 | 390 | 54 |
物联网工程 | 理工 | 84 | 84 | 336 | 402 | 386 | 382 | 46 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 59 | 59 | 336 | 396 | 389 | 386 | 50 |
土木工程 | 理工 | 89 | 89 | 336 | 408 | 382 | 378 | 42 |
智能建造 | 理工 | 62 | 51 | 336 | 399 | 381 | 378 | 42 |
医学影像技术 | 理工 | 48 | 48 | 336 | 408 | 395 | 391 | 55 |
护理学 | 文史 | 86 | 86 | 403 | 461 | 437 | 431 | 28 |
护理学 | 理工 | 52 | 52 | 336 | 413 | 393 | 388 | 52 |
工程管理 | 文史 | 14 | 14 | 403 | 436 | 430 | 429 | 26 |
工程管理 | 理工 | 12 | 12 | 336 | 391 | 384 | 381 | 45 |
工程造价 | 文史 | 63 | 63 | 403 | 452 | 433 | 430 | 27 |
工程造价 | 理工 | 34 | 34 | 336 | 401 | 388 | 384 | 48 |
大数据管理与应用 | 理工 | 112 | 112 | 336 | 395 | 382 | 378 | 42 |
会计学 | 文史 | 97 | 108 | 403 | 467 | 445 | 438 | 35 |
会计学 | 理工 | 12 | 12 | 336 | 419 | 409 | 405 | 69 |
财务管理 | 文史 | 23 | 23 | 403 | 463 | 442 | 437 | 34 |
财务管理 | 理工 | 13 | 13 | 336 | 404 | 397 | 394 | 58 |
审计学 | 文史 | 43 | 43 | 403 | 459 | 442 | 436 | 33 |
审计学 | 理工 | 53 | 53 | 336 | 408 | 396 | 390 | 54 |
城市管理 | 文史 | 23 | 23 | 403 | 436 | 431 | 429 | 26 |
城市管理 | 理工 | 8 | 8 | 336 | 396 | 383 | 378 | 42 |
电子商务 | 文史 | 38 | 35 | 403 | 438 | 431 | 429 | 26 |
电子商务 | 理工 | 8 | 8 | 336 | 389 | 386 | 383 | 47 |
广播电视编导 | 艺术文 | 2 | 15 | 302 | 434 | 411 | 397 | 95 |
广播电视编导 | 艺术理 | 15 | 15 | 252 | 383 | 344 | 278 | 26 |
动画 | 艺术文 | 13 | 26 | 201 | 228 | 223 | 221 | 20 |
动画 | 艺术理 | 1 | 12 | 201 | 221 | 214 | 202 | 1 |
美术学 | 艺术文 | 13 | 18 | 201 | 227 | 225 | 224 | 23 |
美术学 | 艺术理 | 1 | 1 | 201 | 202 | 202 | 202 | 1 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 15 | 21 | 201 | 231 | 226 | 224 | 23 |
视觉传达设计 | 艺术理 | 1 | 1 | 201 | 221 | 221 | 221 | 20 |
环境设计 | 艺术文 | 17 | 22 | 201 | 226 | 222 | 220 | 19 |
环境设计 | 艺术理 | 1 | 1 | 201 | 217 | 217 | 217 | 16 |
产品设计 | 艺术文 | 15 | 33 | 201 | 226 | 222 | 220 | 19 |
产品设计 | 艺术理 | 1 | 1 | 201 | 219 | 219 | 219 | 18 |
— END —
来源:陕西考生网|西京学院