2023年在陕西录取情况
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科二批 | 411/45690 | 403 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理科 | 本科二批 | 344/127980 | 336 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 164/84260 | 150 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 161/164224 | 150 |
年份 | 省份 | 专业门类 | 专业大类 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
2023 | 陕西 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 市场营销 | 文科 | 本科二批 | 413 | 412/45610 |
2023 | 陕西 | 新闻传播大类 | 新闻出版类 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 | 415 | 411/46066 |
2023 | 陕西 | 财经商贸大类 | 物流类 | 现代物流管理 | 文科 | 本科二批 | 416 | 411/46066 |
2023 | 陕西 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与财务管理 | 文科 | 本科二批 | 413 | 411/46066 |
2023 | 陕西 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通智能运营 | 文科 | 本科二批 | 413 | 411/46066 |
2023 | 陕西 | 工学 | 机械类 | 汽车服务工程 | 理科 | 本科二批 | 350 | 346/126928 |
2023 | 陕西 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 工业设计 | 理科 | 本科二批 | 351 | 345/127501 |
2023 | 陕西 | 财经商贸大类 | 物流类 | 现代物流管理 | 理科 | 本科二批 | 347 | 344/128055 |
2023 | 陕西 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 市场营销 | 理科 | 本科二批 | 348 | 344/128055 |
2023 | 陕西 | 电子与信息大类 | 集成电路类 | 集成电路工程技术 | 理科 | 本科二批 | 350 | 344/128055 |
2023 | 陕西 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 人工智能工程技术 | 理科 | 本科二批 | 348 | 344/128055 |
2023 | 陕西 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 大数据工程技术 | 理科 | 本科二批 | 347 | 344/128055 |
2023 | 陕西 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科二批 | 349 | 344/128055 |
2023 | 陕西 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 物联网工程技术 | 理科 | 本科二批 | 347 | 344/128055 |
2023 | 陕西 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 电子信息工程技术 | 理科 | 本科二批 | 348 | 344/128055 |
2023 | 陕西 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通智能运营 | 理科 | 本科二批 | 349 | 344/128055 |
2023 | 陕西 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 理科 | 本科二批 | 349 | 344/128055 |
2023 | 陕西 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 道路与桥梁工程 | 理科 | 本科二批 | 348 | 344/128055 |
2023 | 陕西 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 智能网联汽车工程技术 | 理科 | 本科二批 | 354 | 344/128055 |
2023 | 陕西 | 工学 | 机械类 | 新能源汽车工程 | 理科 | 本科二批 | 351 | 344/128055 |
2023 | 陕西 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 汽车工程技术 | 理科 | 本科二批 | 349 | 344/128055 |
2023 | 陕西 | 工学 | 机械类 | 智能制造工程 | 理科 | 本科二批 | 348 | 344/128055 |
2023 | 陕西 | 公共管理与服务大类 | 公共管理类 | 人力资源管理 | 文科 | 专科批 | 341 | 341/73329 |
2023 | 陕西 | 教育与体育大类 | 体育类 | 电子竞技运动与管理 | 文科 | 专科批 | 312 | 295/81132 |
2023 | 陕西 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 道路运输管理 | 理科 | 专科批 | 290 | 290/150714 |
2023 | 陕西 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 高速铁路客运服务(教学地点:陕西省西安市灞桥区水安路168号白鹿原校区) | 文科 | 专科批 | 314 | 265/82967 |
2023 | 陕西 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 广告艺术设计 | 文科 | 专科批 | 305 | 264/83003 |
2023 | 陕西 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 室内艺术设计 | 文科 | 专科批 | 315 | 263/83048 |
2023 | 陕西 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 铁道机车运用与维护(教学地点:陕西省西安市灞桥区水安路168号白鹿原校区) | 文科 | 专科批 | 325 | 260/83149 |
2023 | 陕西 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 虚拟现实技术应用 | 文科 | 专科批 | 298 | 256/83247 |
2023 | 陕西 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 室内艺术设计 | 理科 | 专科批 | 272 | 256/158155 |
2023 | 陕西 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车技术服务与营销 | 文科 | 专科批 | 291 | 255/83283 |
2023 | 陕西 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车技术服务与营销 | 理科 | 专科批 | 242 | 242/160074 |
2023 | 陕西 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 虚拟现实技术应用 | 理科 | 专科批 | 246 | 241/160184 |
2023 | 陕西 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 移动互联应用技术 | 理科 | 专科批 | 246 | 239/160422 |
2023 | 陕西 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道车辆应用技术(教学地点;陕西省西安市灞桥区水安路168号白鹿原校区) | 理科 | 专科批 | 247 | 230/161330 |
2023 | 陕西 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通通信信号技术(教学地点:陕西省西安市灞桥区水安路168号白鹿原校区) | 文科 | 专科批 | 280 | 227/83908 |
2023 | 陕西 | 能源动力与材料大类 | 新能源发电工程类 | 氢能技术应用 | 理科 | 专科批 | 270 | 227/161578 |
2023 | 陕西 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 云计算技术应用 | 理科 | 专科批 | 248 | 224/161831 |
2023 | 陕西 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 汽车造型与改装技术 | 理科 | 专科批 | 282 | 221/162054 |
2023 | 陕西 | 教育与体育大类 | 语言类 | 中文 | 文科 | 专科批 | 325 | 216/84021 |
2023 | 陕西 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 电梯工程技术 | 理科 | 专科批 | 254 | 214/162500 |
2023 | 陕西 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 移动互联应用技术 | 文科 | 专科批 | 278 | 212/84059 |
2023 | 陕西 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 311 | 211/84067 |
2023 | 陕西 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 数字媒体艺术设计 | 理科 | 专科批 | 250 | 210/162749 |
2023 | 陕西 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 数字媒体艺术设计 | 文科 | 专科批 | 302 | 208/84086 |
2023 | 陕西 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营管理(教学地点:陕西省西安市灞桥区水安路168号白鹿原校区) | 文科 | 专科批 | 335 | 207/84097 |
2023 | 陕西 | 装备制造大类 | 自动化类 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 241 | 204/163071 |
2023 | 陕西 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 305 | 202/84131 |
2023 | 陕西 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与会计 | 理科 | 专科批 | 254 | 202/163159 |
2023 | 陕西 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与会计 | 理科 | 专科批 | 254 | 202/163159 |
2023 | 陕西 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 无人机应用技术 | 理科 | 专科批 | 246 | 201/163190 |
2023 | 陕西 | 教育与体育大类 | 体育类 | 电子竞技运动与管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 200/163235 |
2023 | 陕西 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通通信信号技术(教学地点:陕西省西安市灞桥区水安路168号白鹿原校区) | 理科 | 专科批 | 250 | 200/163235 |
2023 | 陕西 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 智能网联汽车技术 | 理科 | 专科批 | 251 | 200/163235 |
2023 | 陕西 | 财经商贸大类 | 物流类 | 现代物流管理 | 文科 | 专科批 | 328 | 195/84176 |
2023 | 陕西 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 理科 | 专科批 | 266 | 193/163491 |
2023 | 陕西 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 道路运输管理 | 文科 | 专科批 | 285 | 190/84199 |
2023 | 陕西 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 广告艺术设计 | 理科 | 专科批 | 190 | 190/163597 |
2023 | 陕西 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 道路与桥梁工程技术(教学地点:陕西省西安市灞桥区水安路168号白鹿原校区) | 理科 | 专科批 | 240 | 189/163626 |
2023 | 陕西 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营管理(教学地点:陕西省西安市灞桥区水安路168号白鹿原校区) | 理科 | 专科批 | 245 | 186/163714 |
2023 | 陕西 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 汽车智能技术 | 理科 | 专科批 | 243 | 182/163808 |
2023 | 陕西 | 资源环境与安全大类 | 测绘地理信息类 | 导航与位置服务 | 理科 | 专科批 | 243 | 180/163865 |
2023 | 陕西 | 财经商贸大类 | 物流类 | 现代物流管理 | 理科 | 专科批 | 240 | 179/163889 |
2023 | 陕西 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 机械制造及自动化 | 理科 | 专科批 | 249 | 178/163921 |
2023 | 陕西 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 252 | 178/163921 |
2023 | 陕西 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与会计 | 文科 | 专科批 | 320 | 175/84233 |
2023 | 陕西 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通工程技术(教学地点:陕西省西安市灞桥区水安路168号白鹿原校区) | 理科 | 专科批 | 253 | 173/164043 |
2023 | 陕西 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 254 | 170/164101 |
2023 | 陕西 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 铁道机车运用与维护(教学地点:陕西省西安市灞桥区水安路168号白鹿原校区) | 理科 | 专科批 | 251 | 169/164123 |
2023 | 陕西 | 装备制造大类 | 自动化类 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 248 | 169/164123 |
2023 | 陕西 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 汽车制造与试验技术 | 理科 | 专科批 | 222 | 168/164140 |
2023 | 陕西 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批 | 299 | 164/84261 |
2023 | 陕西 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 248 | 161/164231 |
2023 | 陕西 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 汽车电子技术 | 理科 | 专科批 | 235 | 151/164342 |
— END —
来源:陕西考生网|西安汽车职业大学