陕西2023理科专科批
专业名称 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
现代物流管理 | 296 | 274/154753 |
建筑智能化工程技术 | 296 | 243/159969 |
云计算技术应用 | 288 | 241/160184 |
应用英语 | 277 | 231/161235 |
大数据与财务管理 | 286 | 226/161673 |
信息安全技术应用 | 276 | 219/162192 |
数控技术 | 283 | 208/162862 |
数字媒体技术 | 274 | 203/163119 |
大数据与会计 | 282 | 202/163159 |
电子商务 | 259 | 198/163323 |
现代移动通信技术 | 287 | 193/163491 |
电气自动化技术 | 242 | 186/163714 |
应用电子技术 | 289 | 177/163945 |
机电一体化技术 | 235 | 166/164171 |
大数据技术 | 221 | 160/164246 |
计算机网络技术 | 231 | 155/164297 |
软件技术 | 237 | 153/164324 |
— END —