专业名称 | 计划招生 | 学制/学费 |
大数据技术 | 22 | 三年 8500/年 |
电气自动化技术 | 21 | 三年 8500/年 |
应用电子技术 | 21 | 三年 8500/年 |
计算机网络技术 | 21 | 三年 8500/年 |
软件技术 | 21 | 三年 8500/年 |
数字媒体技术 | 21 | 三年 8500/年 |
云计算技术应用 | 21 | 三年 8500/年 |
信息安全技术应用 | 21 | 三年 8500/年 |
现代移动通信技术 | 21 | 三年 8500/年 |
大数据与财务管理 | 21 | 三年 7400/年 |
专业名称 | 计划招生 | 学制/学费 |
大数据与会计 | 21 | 三年 7400/年 |
电子商务 | 21 | 三年 7400/年 |
现代物流管理 | 21 | 三年 7400/年 |
应用英语(不限) | 21 | 三年 8500/年 |
建筑智能化工程技术 | 20 | 三年 8500/年 |
数控技术 | 20 | 三年 8500/年 |
机电一体化技术 | 20 | 三年 8500/年 |
— END —