专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
法学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 | |
政治学与行政学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 | |
汉语言文学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 16 | |
英语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 | |
数学与应用数学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 | |
信息与计算科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 48 | |
应用化学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 46 | |
自然地理与资源环境 | 非定向 | 本科 | 理工 | 46 | |
地理信息科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 46 | |
工程力学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 48 | |
机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 143 | |
贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 10 | ||
地方农村专项计划 | 本科 | 理工 | 10 | ||
非定向 | 本科 | 单独考试 | 3 | ||
机械电子工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 46 | |
车辆工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 48 | |
测控技术与仪器 | 非定向 | 本科 | 理工 | 48 | |
材料科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 55 | |
贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 10 | ||
地方农村专项计划 | 本科 | 理工 | 5 | ||
无机非金属材料工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 74 | |
高分子材料与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 48 | |
电气工程及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 56 | |
贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 10 | ||
地方农村专项计划 | 本科 | 理工 | 10 | ||
电子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 58 | |
贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 10 | ||
地方农村专项计划 | 本科 | 理工 | 5 | ||
电子科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 46 | |
通信工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 90 | |
贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 10 | ||
地方农村专项计划 | 本科 | 理工 | 10 | ||
微电子科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 48 | |
电子信息科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 46 | |
自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 101 | |
贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 10 | ||
地方农村专项计划 | 本科 | 理工 | 10 | ||
计算机科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 80 | |
软件工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 74 | |
网络工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 46 | |
物联网工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 46 | |
土木工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 150 | |
贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 10 | ||
地方农村专项计划 | 本科 | 理工 | 10 | ||
非定向 | 本科 | 单独考试 | 6 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 98 | |
给排水科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 46 | |
土木类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 理工 | 19 | |
测绘工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 52 | |
贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 10 | ||
地方农村专项计划 | 本科 | 理工 | 5 | ||
遥感科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 49 | |
化学工程与工艺 | 非定向 | 本科 | 理工 | 82 | |
贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 8 | ||
地方农村专项计划 | 本科 | 理工 | 7 | ||
能源化学工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 44 | |
地质工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 77 | |
贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 8 | ||
地方农村专项计划 | 本科 | 理工 | 7 | ||
非定向 | 本科 | 单独考试 | 5 | ||
资源勘查工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 65 | |
贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 8 | ||
地方农村专项计划 | 本科 | 理工 | 7 | ||
采矿工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 73 | |
贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 8 | ||
地方农村专项计划 | 本科 | 理工 | 7 | ||
非定向 | 本科 | 单独考试 | 4 | ||
矿物加工工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 70 | |
环境工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 72 | |
建筑学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 48 | |
城乡规划 | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 | |
安全工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 71 | |
贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 8 | ||
地方农村专项计划 | 本科 | 理工 | 7 | ||
非定向 | 本科 | 单独考试 | 4 | ||
消防工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 46 | |
信息管理与信息系统 | 非定向 | 本科 | 理工 | 48 | |
工程管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 72 | |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 | |
会计学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 48 | |
非定向 | 本科 | 理工 | 40 | ||
物流管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 47 | |
工业工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 49 | |
电子商务 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 | |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 | |
动画 | 非定向 | 本科 | 艺术(理) | 2 | |
非定向 | 本科 | 艺术(文) | 6 | ||
视觉传达设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 8 | |
非定向 | 本科 | 艺术(理) | 2 | ||
环境设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 7 | |
非定向 | 本科 | 艺术(理) | 2 | ||
产品设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 7 | |
非定向 | 本科 | 艺术(理) | 2 |
推荐指数:★★★
了解更多学校相关信息,也可以免费扫码识别陕西考生网公众微信号。二维码如下: