专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
哲学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 | |
经济学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 | |
贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 1 | ||
金融学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 | |
贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 2 | ||
法学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 11 | |
社会学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 13 | |
思想政治教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 11 | |
非西藏生源 | 本科 | 文史 | 1 | ||
免费师范生 | 本科 | 文史 | 21 | ||
教育技术学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 | |
学前教育 | 免费师范生 | 本科 | 文史 | 6 | |
体育教育 | 免费师范生 | 本科 | 体育(理) | 14 | |
中国语言文学类 | 非定向 | 本科 | 文史 | 11 | |
汉语言文学 | 免费师范生 | 本科 | 文史 | 73 | |
非定向 | 本科 | 文史 | 10 | ||
非西藏生源 | 本科 | 文史 | 1 | ||
汉语国际教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 14 | |
古典文献学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 7 | |
秘书学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 9 | |
英语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 9 | |
非西藏生源 | 本科 | 文史 | 1 | ||
免费师范生 | 本科 | 文史 | 53 | ||
俄语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 9 | |
日语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 9 | |
翻译 | 非定向 | 本科 | 文史 | 9 | |
新闻学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 8 | |
非定向 | 本科 | 理工 | 12 | ||
编辑出版学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 7 | |
非定向 | 本科 | 理工 | 5 | ||
网络与新媒体 | 非定向 | 本科 | 文史 | 3 | |
非定向 | 本科 | 理工 | 10 | ||
历史学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 11 | |
免费师范生 | 本科 | 文史 | 30 | ||
文物与博物馆学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 | |
数学与应用数学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 17 | |
非西藏生源 | 本科 | 理工 | 1 | ||
免费师范生 | 本科 | 理工 | 48 | ||
信息与计算科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 11 | |
物理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 11 | |
非西藏生源 | 本科 | 理工 | 1 | ||
免费师范生 | 本科 | 理工 | 54 | ||
化学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 | |
免费师范生 | 本科 | 理工 | 56 | ||
应用化学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 | |
贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 1 | ||
地理科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 | |
免费师范生 | 本科 | 理工 | 26 | ||
地理信息科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 | |
贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 2 | ||
生物科学类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 | |
生物科学 | 非西藏生源 | 本科 | 理工 | 1 | |
免费师范生 | 本科 | 理工 | 66 | ||
生物技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 | |
心理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 | |
贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 1 | ||
应用心理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 13 | |
贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 1 | ||
统计学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 | |
材料化学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 | |
电子信息科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 | |
计算机科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 | |
免费师范生 | 本科 | 理工 | 5 | ||
软件工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 | |
环境科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 | |
贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 2 | ||
食品科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 | |
食品质量与安全 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 | |
信息管理与信息系统 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 | |
市场营销 | 非定向 | 本科 | 理工 | 9 | |
非定向 | 本科 | 文史 | 3 | ||
财务管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 | |
贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 1 | ||
人力资源管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 5 | |
贫困地区专项计划 | 本科 | 文史 | 2 | ||
非定向 | 本科 | 理工 | 6 | ||
公共事业管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 12 | |
行政管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 11 | |
电子商务 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 1 | |
非定向 | 本科 | 理工 | 13 | ||
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 8 | |
非定向 | 本科 | 理工 | 7 | ||
音乐表演 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 6 | |
非定向 | 本科 | 艺术(理) | 2 | ||
音乐学 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 4 | |
免费师范生 | 本科 | 艺术(文) | 9 | ||
非定向 | 本科 | 艺术(理) | 1 | ||
免费师范生 | 本科 | 艺术(理) | 2 | ||
舞蹈学 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 6 | |
非定向 | 本科 | 艺术(理) | 1 | ||
广播电视编导 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 8 | |
非定向 | 本科 | 艺术(理) | 2 | ||
播音与主持艺术 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 6 | |
非定向 | 本科 | 艺术(理) | 2 | ||
美术学 | 免费师范生 | 本科 | 艺术(文) | 18 | |
免费师范生 | 本科 | 艺术(理) | 4 | ||
绘画 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 10 | |
非定向 | 本科 | 艺术(理) | 2 | ||
视觉传达设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 6 | |
非定向 | 本科 | 艺术(理) | 2 | ||
环境设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 6 | |
非定向 | 本科 | 艺术(理) | 2 |
推荐指数:★★★★★
了解更多学校相关信息,也可以免费扫码识别陕西考生网公众微信号。二维码如下: