专业名称 | 二级门类 | 学科门类 | 计划招生 |
---|
土木工程检测技术 | 土建施工类 | 土木建筑大类 | 28 |
建筑工程技术 | 土建施工类 | 土木建筑大类 | 95 |
工程测量技术 | 测绘地理信息类 | 资源环境与安全大类 | 34 |
建设工程管理 | 建设工程管理类 | 土木建筑大类 | 17 |
汽车检测与维修技术 | 汽车制造类 | 装备制造大类 | 100 |
无人机应用技术 | 航空装备类 | 装备制造大类 | 30 |
工程造价 | 建设工程管理类 | 土木建筑大类 | 37 |
通用航空航务技术 | 航空运输类 | 交通运输大类 | 7 |
空中乘务 | 航空运输类 | 交通运输大类 | 26 |
道路桥梁工程技术 | 道路运输类 | 交通运输大类 | 30 |
新能源汽车技术 | 汽车制造类 | 装备制造大类 | 15 |
计算机应用技术 | - | - | 163 |
计算机网络技术 | - | - | 47 |
物联网应用技术 | 电子信息类 | 电子信息大类 | 53 |
动漫制作技术 | 计算机类 | 电子信息大类 | 35 |
计算机信息管理 | 计算机类 | 电子信息大类 | 24 |
软件技术 | 计算机类 | 电子信息大类 | 99 |
移动通信技术 | 通信类 | 电子信息大类 | 68 |
市场营销 | 市场营销类 | 财经商贸大类 | 26 |
财务管理 | 财务会计类 | 财经商贸大类 | 24 |
会计 | 财务会计类 | 财经商贸大类 | 123 |
国际经济与贸易 | 经济贸易类 | 财经商贸大类 | 55 |
互联网金融 | 金融类 | 财经商贸大类 | 34 |
移动商务 | 电子商务类 | 财经商贸大类 | 42 |
电子商务 | 电子商务类 | 财经商贸大类 | 48 |
汽车营销与服务 | 市场营销类 | 财经商贸大类 | 51 |
网络营销 | 电子商务类 | 财经商贸大类 | 21 |
酒店管理 | 旅游类 | 旅游大类 | 16 |
会展策划与管理 | 会展类 | 旅游大类 | 12 |
物流管理 | 物流类 | 财经商贸大类 | 64 |
旅游管理 | 旅游类 | 旅游大类 | 35 |
视觉传播设计与制作 | 艺术设计类 | 文化艺术大类 | 9 |
环境艺术设计 | 艺术设计类 | 文化艺术大类 | 15 |
人力资源管理 | 公共管理类 | 公共管理与服务大类 | 17 |
旅游英语 | 语言类 | 教育与体育大类 | 8 |
学前教育 | 教育类 | 教育与体育大类 | 165 |
推荐指数:★★★
了解更多学校相关信息,也可以免费扫码识别陕西考生网公众微信号。二维码如下: