专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 外语语种 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 建设工程管理 | 20 | 三年 | 无 | 9000元/年 |
02 | 工程造价 | 15 | 三年 | 无 | 9000元/年 |
03 | 药品经营与管理 | 15 | 三年 | 无 | 9000元/年 |
04 | 护理 | 80 | 三年 | 无 | 9000元/年 |
05 | 助产 | 17 | 三年 | 无 | 9000元/年 |
06 | 中药学 | 14 | 三年 | 无 | 9000元/年 |
07 | 医学检验技术 | 18 | 三年 | 无 | 9000元/年 |
08 | 医学美容技术 | 90 | 三年 | 无 | 9000元/年 |
09 | 口腔医学技术 | 44 | 三年 | 无 | 9000元/年 |
10 | 康复治疗技术 | 45 | 三年 | 无 | 9000元/年 |
11 | 健康管理 | 8 | 三年 | 无 | 9000元/年 |
12 | 会计 | 18 | 三年 | 无 | 9000元/年 |
13 | 连锁经营管理 | 12 | 三年 | 无 | 9000元/年 |
14 | 市场营销 | 13 | 三年 | 无 | 9000元/年 |
15 | 电子商务 | 20 | 三年 | 无 | 9000元/年 |
16 | 物流管理 | 15 | 三年 | 无 | 9000元/年 |
17 | 旅游管理 | 8 | 三年 | 无 | 9000元/年 |
18 | 社区康复 | 8 | 三年 | 无 | 9000元/年 |
19 | 动物医学 | 22 | 三年 | 无 | 9000元/年 |
20 | 建设工程管理 | 33 | 三年 | 无 | 9000元/年 |
21 | 工程造价 | 36 | 三年 | 无 | 9000元/年 |
22 | 药品经营与管理 | 23 | 三年 | 无 | 9000元/年 |
23 | 护理 | 100 | 三年 | 无 | 9000元/年 |
24 | 助产 | 28 | 三年 | 无 | 9000元/年 |
25 | 中药学 | 49 | 三年 | 无 | 9000元/年 |
26 | 医学检验技术 | 57 | 三年 | 无 | 9000元/年 |
27 | 医学影像技术 | 60 | 三年 | 无 | 9000元/年 |
28 | 医学美容技术 | 123 | 三年 | 无 | 9000元/年 |
29 | 口腔医学技术 | 69 | 三年 | 无 | 9000元/年 |
30 | 康复治疗技术 | 85 | 三年 | 无 | 9000元/年 |
31 | 健康管理 | 16 | 三年 | 无 | 9000元/年 |
32 | 会计 | 34 | 三年 | 无 | 9000元/年 |
33 | 连锁经营管理 | 26 | 三年 | 无 | 9000元/年 |
34 | 市场营销 | 22 | 三年 | 无 | 9000元/年 |
35 | 电子商务 | 23 | 三年 | 无 | 9000元/年 |
36 | 物流管理 | 21 | 三年 | 无 | 9000元/年 |
37 | 旅游管理 | 10 | 三年 | 无 | 9000元/年 |
38 | 社区康复 | 10 | 三年 | 无 | 9000元/年 |
推荐指数:★★
了解更多学校相关信息,也可以免费扫码识别陕西考生网公众微信号。二维码如下: