好的学校会给你更多的选择,如果高考分数比较高,基本都会选择985大学,小编整理了2021年985在陕西招生计划及录取分数线,来看一下!
中国海洋大学在陕西招生计划
湖南大学在陕西招生计划
编号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 招生人数 | 计划类别名称 |
1 | 给排水科学与工程 | 四年 | 理工 | 1 | 高校专项计划 |
2 | 行政管理 | 四年 | 文史 | 1 | 高校专项计划 |
3 | 材料科学与工程 | 四年 | 理工 | 4 | 国家专项计划 |
4 | 测控技术与仪器 | 四年 | 理工 | 2 | 国家专项计划 |
5 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 2 | 国家专项计划 |
6 | 给排水科学与工程 | 四年 | 理工 | 2 | 国家专项计划 |
7 | 化学工程与工艺 | 四年 | 理工 | 2 | 国家专项计划 |
8 | 化学类 | 四年 | 理工 | 4 | 国家专项计划 |
9 | 环境科学与工程类 | 四年 | 理工 | 2 | 国家专项计划 |
10 | 机械类 | 四年 | 理工 | 4 | 国家专项计划 |
11 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 理工 | 2 | 国家专项计划 |
12 | 土木类 | 四年 | 理工 | 1 | 国家专项计划 |
13 | 材料科学与工程 | 四年 | 理工 | 6 | 普通类 |
14 | 城乡规划 | 五年 | 理工 | 1 | 普通类 |
15 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 5 | 普通类 |
16 | 电子科学与技术 | 四年 | 理工 | 4 | 普通类 |
17 | 电子信息工程 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
18 | 法学 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
19 | 给排水科学与工程 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
20 | 工商管理 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
21 | 工业设计 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
22 | 国际经济与贸易 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
23 | 国际经济与贸易(实验班) | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
24 | 化学工程与工艺 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
25 | 化学类 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
26 | 环境科学与工程类 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
27 | 会计学 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
28 | 机器人工程 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
29 | 机械类 | 四年 | 理工 | 7 | 普通类 |
30 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
31 | 计算机科学与技术(拔尖实验班) | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
32 | 计算机科学与技术(智能班) | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
33 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
34 | 建筑学 | 五年 | 理工 | 3 | 普通类 |
35 | 金融学 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
36 | 精算学 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
37 | 经济学类 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
38 | 能源与动力工程 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
39 | 日语 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
40 | 软件工程 | 四年 | 理工 | 5 | 普通类 |
41 | 生物技术 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
42 | 生物医学工程 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
43 | 数学类 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
44 | 通信工程 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
45 | 统计学类 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
46 | 土木类 | 四年 | 理工 | 8 | 普通类 |
47 | 信息安全 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
48 | 英语 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
49 | 应用物理学 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
50 | 智能制造工程 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
51 | 自动化 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
52 | 法学 | 四年 | 文史 | 1 | 普通类 |
53 | 工商管理 | 四年 | 文史 | 1 | 普通类 |
54 | 国际经济与贸易 | 四年 | 文史 | 1 | 普通类 |
55 | 汉语言文学 | 四年 | 文史 | 2 | 普通类 |
56 | 会计学 | 四年 | 文史 | 1 | 普通类 |
57 | 金融学 | 四年 | 文史 | 1 | 普通类 |
58 | 经济学类 | 四年 | 文史 | 1 | 普通类 |
59 | 历史学 | 四年 | 文史 | 2 | 普通类 |
60 | 新闻传播学类 | 四年 | 文史 | 3 | 普通类 |
61 | 英语 | 四年 | 文史 | 1 | 普通类 |
62 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术(文) | 2 | 艺术类专业 |
63 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术(文) | 2 | 艺术类专业 |
山东大学在陕西招生计划
中国海洋大学在陕西录取分数线
湖南大学在陕西录取分数线
各专业录取分数线(2020年及以后含政策加分) | |||||
编号 | 专业名称 | 科类名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 107 | 104 | 105.5 |
2 | 材料科学与工程 | 普通(理) | 601 | 593 | 594.8 |
3 | 材料科学与工程 | 国家专项-理工 | 595 | 594 | 594.8 |
4 | 测控技术与仪器 | 国家专项-理工 | 597 | 596 | 596.5 |
5 | 城乡规划 | 普通(理) | 609 | 609 | 609 |
6 | 电气工程及其自动化 | 国家专项-理工 | 605 | 603 | 604 |
7 | 电气工程及其自动化 | 普通(理) | 610 | 605 | 607.8 |
8 | 电子科学与技术 | 普通(理) | 601 | 596 | 598 |
9 | 电子信息工程 | 普通(理) | 599 | 599 | 599 |
10 | 法学 | 普通(理) | 605 | 603 | 604 |
11 | 法学 | 普通(文) | 629 | 629 | 629 |
12 | 给排水科学与工程 | 国家专项-理工 | 593 | 588 | 590.5 |
13 | 给排水科学与工程 | 普通(理) | 594 | 594 | 594 |
14 | 给排水科学与工程 | 高校专项-理工 | 578 | 578 | 578 |
15 | 工商管理 | 普通(文) | 634 | 634 | 634 |
16 | 工商管理 | 普通(理) | 611 | 603 | 606 |
17 | 工业设计 | 普通(理) | 606 | 598 | 602.3 |
18 | 广播电视编导 | 艺术 | 557 | 514 | 535.5 |
19 | 国际经济与贸易 | 普通(理) | 605 | 605 | 605 |
20 | 国际经济与贸易 | 普通(文) | 632 | 632 | 632 |
21 | 国际经济与贸易(实验班) | 普通(理) | 607 | 607 | 607 |
22 | 汉语言文学 | 普通(文) | 630 | 629 | 629.5 |
23 | 化学工程与工艺 | 国家专项-理工 | 594 | 584 | 589 |
24 | 化学工程与工艺 | 普通(理) | 601 | 601 | 601 |
25 | 化学类 | 普通(理) | 607 | 603 | 605.3 |
26 | 化学类 | 国家专项-理工 | 610 | 591 | 598 |
27 | 环境科学与工程类 | 国家专项-理工 | 595 | 592 | 593.5 |
28 | 环境科学与工程类 | 普通(理) | 598 | 598 | 598 |
29 | 会计学 | 普通(文) | 632 | 632 | 632 |
30 | 会计学 | 普通(理) | 618 | 614 | 616 |
31 | 机器人工程 | 普通(理) | 600 | 600 | 600 |
32 | 机械类 | 普通(理) | 603 | 593 | 596.4 |
33 | 机械类 | 国家专项-理工 | 599 | 596 | 597.2 |
34 | 计算机科学与技术 | 普通(理) | 607 | 604 | 605.5 |
35 | 计算机科学与技术(拔尖实验班) | 普通(理) | 600 | 600 | 600 |
36 | 计算机科学与技术(智能班) | 普通(理) | 608 | 603 | 605.5 |
37 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通(理) | 596 | 594 | 595 |
38 | 建筑环境与能源应用工程 | 国家专项-理工 | 591 | 584 | 587.5 |
39 | 建筑学 | 普通(理) | 624 | 607 | 613.7 |
40 | 金融学 | 普通(理) | 612 | 610 | 611 |
41 | 金融学 | 普通(文) | 637 | 637 | 637 |
42 | 精算学 | 普通(理) | 606 | 606 | 606 |
43 | 经济学类 | 普通(文) | 633 | 633 | 633 |
44 | 经济学类 | 普通(理) | 608 | 606 | 607 |
45 | 历史学 | 普通(文) | 631 | 629 | 630 |
46 | 能源与动力工程 | 普通(理) | 601 | 595 | 597.3 |
47 | 日语 | 普通(理) | 596 | 596 | 596 |
48 | 软件工程 | 普通(理) | 606 | 597 | 600.8 |
49 | 生物技术 | 普通(理) | 601 | 601 | 601 |
50 | 生物医学工程 | 普通(理) | 595 | 595 | 595 |
51 | 数学类 | 普通(理) | 610 | 607 | 608 |
52 | 通信工程 | 普通(理) | 601 | 599 | 600.3 |
53 | 统计学类 | 普通(理) | 605 | 605 | 605 |
54 | 土木类 | 普通(理) | 598 | 593 | 595.3 |
55 | 新闻传播学类 | 普通(文) | 632 | 627 | 628.7 |
56 | 信息安全 | 普通(理) | 608 | 608 | 608 |
57 | 行政管理 | 高校专项-文史 | 585 | 585 | 585 |
58 | 英语 | 普通(文) | 632 | 632 | 632 |
59 | 英语 | 普通(理) | 620 | 620 | 620 |
60 | 应用物理学 | 普通(理) | 603 | 595 | 598.3 |
61 | 自动化 | 普通(理) | 601 | 596 | 599.3 |
山东大学在陕西录取分数线