【在陕招生专业及计划】
序号 | 学院 | 专业名称 | 文史类 | 理工类 | 单独考试 | 备注 | |||
专业代码 | 计划 | 专业代码 | 计划 | 专业 代码 | 计划 | ||||
1 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 27 | 60 | 27 | 30 | ★◎●▲ | ||
资产评估与管理 | 24 | 10 | 24 | 10 | ▲ | ||||
大数据与财务管理 | 26 | 40 | 26 | 30 | ◆▲ | ||||
金融服务与管理 | 25 | 60 | 25 | 30 | D3 | 20 | ▲ | ||
2 | 物流管理学院 | 现代物流管理 | 32 | 30 | 32 | 30 | D5 | 20 | ★☆●■◆▲ |
市场营销 | 29 | 30 | 29 | 30 | ▲ | ||||
关务与外贸服务 | 28 | 15 | 28 | 15 | ▲◇ | ||||
电子商务 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
3 | 建筑工程学院 | 建筑设备工程技术 | 05 | 30 | 05 | 30 | |||
建筑装饰工程技术 | 03 | 45 | 03 | 45 | D6 | 20 | ▲◇ | ||
建筑工程技术 | 04 | 50 | ◆▲ | ||||||
建设工程管理 | 08 | 20 | |||||||
安全防范技术 | 41 | 15 | |||||||
建筑智能化工程技术 | 06 | 20 | |||||||
现代物业管理 | 09 | 20 | 09 | 10 | ◆▲ | ||||
工程造价 | 07 | 30 | 07 | 35 | ◎■▲ | ||||
4 | 中瑞旅游与酒店管理学院 | 旅游管理 | 33 | 20 | 33 | 20 | |||
酒店管理与数字化运营 | 34 | 30 | 34 | 30 | ★☆●◆▲〇 | ||||
空中乘务 | 16 | 25 | 16 | 15 | ▲ | ||||
旅游英语 | 39 | 15 | 39 | 15 | |||||
旅游日语 | 40 | 20 | |||||||
会展策划与管理 | 35 | 10 | 35 | 10 | ▲ | ||||
烹饪工艺与营养 | 36 | 20 | |||||||
5 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | 18 | 30 | 18 | 50 | ▲ | ||
信息安全技术应用 | 20 | 30 | ◇ | ||||||
现代移动通信技术 | 22 | 40 | ▲ | ||||||
网络营销与直播电商 | 31 | 30 | 31 | 30 | |||||
大数据技术 | 19 | 40 | 19 | 50 | D1 | 20 | |||
虚拟现实技术应用 | 21 | 30 | |||||||
6 | 文化传播与艺术设计学院 | 广播影视节目制作 | 37 | 20 | 37 | 20 | ▲ | ||
广告艺术设计 | 01 | 40 | 艺术(文) | ||||||
舞台艺术设计与制作 | 02 | 25 | 02 | 15 | 艺术(文)5 | ||||
7 | 公共管理学院 | 社区管理与服务 | 42 | 15 | 42 | 15 | |||
人力资源管理 | 43 | 20 | 43 | 20 | ◎▲ | ||||
8 | 中德机电工程与汽车科技学院 | 汽车制造与试验技术 | 13 | 20 | |||||
航空地面设备维修 | 17 | 20 | |||||||
新能源汽车技术 | 14 | 25 | |||||||
汽车检测与维修技术 | 15 | 30 | |||||||
工业机器人技术 | 12 | 30 | |||||||
数控技术 | 10 | 25 | |||||||
机电一体化技术 | 11 | 30 | |||||||
9 | 学前师范学院 | 学前教育 | 38 | 70 | 38 | 30 | D4 | 20 | |
10 | 护理学院 | 护理 | 23 | 30 | D2 | 20 |
★国家级骨干专业 ■中央财政重点扶持专业 ●省级专业综合改革专业
〇中央财政重点扶持建设实训基地◆省级重点专业 ▲校级重点专业
◎省级一流培育专业 ☆省级一流专业 ◇现代学徒制试点专业
【省外招生专业及计划】
专业名称 | 科类 | 山西 | 内蒙古 | 四川 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 辽宁 | 吉林 | 新疆 | 河北 |
大数据与会计 | 文史 | 30 | 10 | 25 | 20 | 15 | 5 | 20 | 15 | |||||||||
大数据与财务管理 | 文史 | 25 | 7 | 20 | 10 | |||||||||||||
电子商务 | 文史 | 15 | 10 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||
电子商务 | 理工 | 20 | ||||||||||||||||
关务与外贸服务 | 文史 | 10 | 10 | |||||||||||||||
金融服务与管理 | 文史 | 25 | 20 | 20 | 10 | 5 | 5 | 20 | 100 | |||||||||
金融服务与管理 | 理工 | 20 | 50 | |||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 文史 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 20 | 150 | ||||||||
建筑装饰工程技术 | 理工 | 15 | 50 | |||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 理工 | 20 | 5 | |||||||||||||||
计算机应用技术 | 理工 | 20 | ||||||||||||||||
大数据技术 | 文史 | 15 | 70 | |||||||||||||||
大数据技术 | 理工 | 20 | 15 | 20 | 80 | |||||||||||||
学前教育 | 文史 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 20 | 15 | ||||||||
护理 | 理工 | 10 | 10 | 5 | 50 | |||||||||||||
烹饪工艺与营养 | 理工 | 5 | ||||||||||||||||
现代物流管理 | 文史 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||
酒店管理与数字化运营 | 文史 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 10 | 5 | 5 |
* 以各省招办最终公布的招生计划为准