专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 招生计划 | 学制 | 收费标准 |
幼儿保育 | 陕西 | / | 200 | 三年 | 1800 |
计算机应用 | 陕西 | / | 130 | 三年 | 1800 |
绘画 | 陕西 | / | 80 | 三年 | 1800 |
计算机应用 | 陕西 | / | 80 | 五年 | 1800 |
会计事务 | 陕西 | / | 80 | 五年 | 1800 |
旅游服务与管理 | 陕西 | / | 40 | 五年 | 1400 |
会计事务 | 陕西 | / | 40 | 三年 | 1800 |
社会文化艺术 | 陕西 | / | 40 | 五年 | 1800 |
电子电器应用与维修 | 陕西 | / | 30 | 三年 | 1800 |
旅游服务与管理 | 陕西 | / | 30 | 三年 | 1800 |
社会文化艺术 | 陕西 | / | 30 | 三年 | 1800 |
— END —