按有关规定,陕西省人事考试中心依程序受理我省2020年度一级消防工程师资格考试主观题成绩复核申请。经人社部人事考试中心、应急管理部消防产品合格评定中心等核查,现将复核情况公告如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 科目 | 复核结果 |
1 | 刘梅梅 | 361308901411 | 消防安全案例分析 | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
2 | 郭毅 | 361308906809 | 消防安全案例分析 | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
3 | 孙海文 | 361308910104 | 消防安全案例分析 | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
4 | 江翾 | 361308910710 | 消防安全案例分析 | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
5 | 贺于莎 | 361308911930 | 消防安全案例分析 | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
6 | 赵攀宇 | 361308913506 | 消防安全案例分析 | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
7 | 陈永强 | 361308915618 | 消防安全案例分析 | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
8 | 赵亚琪 | 361308916328 | 消防安全案例分析 | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
9 | 白志永 | 361309000918 | 消防安全案例分析 | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
10 | 王剑平 | 361309003921 | 消防安全案例分析 | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
11 | 陈贵锋 | 361309004122 | 消防安全案例分析 | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
12 | 崔龙 | 361309004330 | 消防安全案例分析 | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
13 | 张超 | 361309005712 | 消防安全案例分析 | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
14 | 姚利章 | 361309005809 | 消防安全案例分析 | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
15 | 赵龙 | 361309007108 | 消防安全案例分析 | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
16 | 张涛 | 361309009230 | 消防安全案例分析 | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
17 | 卢海霞 | 361309009307 | 消防安全案例分析 | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
18 | 雷海萍 | 361309101810 | 消防安全案例分析 | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
19 | 刘建 | 361309102412 | 消防安全案例分析 | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
20 | 刘扬 | 361309102613 | 消防安全案例分析 | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
21 | 张秀荣 | 361309102714 | 消防安全案例分析 | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
22 | 袁再胜 | 361309102819 | 消防安全案例分析 | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
23 | 冯文龙 | 361309201001 | 消防安全案例分析 | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
24 | 王欢 | 361309203411 | 消防安全案例分析 | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
25 | 鱼亚斌 | 361309206920 | 消防安全案例分析 | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
26 | 刘兴瑞 | 361309207010 | 消防安全案例分析 | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
27 | 柴海明 | 361309208726 | 消防安全案例分析 | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
28 | 凌召兵 | 361309208912 | 消防安全案例分析 | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
陕西省人事考试中心
2021年4月27日