好的学校会给你更多的选择,如果高考分数比较高,基本都会选择985和211大学,小编整理了2021年211在陕西招生计划及录取分数线,来看一下!
北京航空航天大学在陕西招生计划
东南大学在陕西招生计划
西北农林科技大学在陕西招生计划
专业名称 | 科类 | 招生人数 |
---|---|---|
俄语 | 文史/历史类 | 2 |
法学 | 文史/历史类 | 16 |
公共管理类 | 文史/历史类 | 20 |
汉语国际教育 | 文史/历史类 | 5 |
社会学类 | 文史/历史类 | 24 |
英语 | 文史/历史类 | 33 |
少数民族预科班 | 文史/历史类 | 2 |
草业科学 | 理工/物理类 | 17 |
草业科学(国家专项计划) | 理工/物理类 | 2 |
城乡规划 | 理工/物理类 | 11 |
城乡规划(国家专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
地理信息科学 | 理工/物理类 | 10 |
地理信息科学(高校专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
地理信息科学(国家专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 10 |
电子信息工程 | 理工/物理类 | 15 |
动物科学(动物类) | 理工/物理类 | 68 |
动物科学(动物类)(高校专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
动物科学(动物类)(国家专项计划) | 理工/物理类 | 5 |
动物医学类 | 理工/物理类 | 52 |
动物医学类(国家专项计划) | 理工/物理类 | 3 |
风景园林 | 理工/物理类 | 10 |
工商管理类 | 理工/物理类 | 67 |
光电信息科学与工程 | 理工/物理类 | 10 |
光电信息科学与工程(国家专项计划) | 理工/物理类 | 2 |
化学类 | 理工/物理类 | 37 |
化学类(高校专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
化学类(国家专项计划) | 理工/物理类 | 2 |
环境科学(中外合作办学) | 理工/物理类 | 9 |
环境科学与工程类 | 理工/物理类 | 6 |
环境科学与工程类(国家专项计划) | 理工/物理类 | 2 |
环境科学与工程类(卓越班) | 理工/物理类 | 6 |
机械类 | 理工/物理类 | 97 |
计算机类 | 理工/物理类 | 96 |
计算机类(高校专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
经济学类 | 理工/物理类 | 54 |
经济学类(高校专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
林学类 | 理工/物理类 | 54 |
林学类(国家专项计划) | 理工/物理类 | 3 |
林业工程类 | 理工/物理类 | 50 |
林业工程类(高校专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
农林经济管理(卓越班) | 理工/物理类 | 7 |
农学(农学类) | 理工/物理类 | 46 |
农学(农学类)(国家专项计划) | 理工/物理类 | 2 |
葡萄与葡萄酒工程 | 理工/物理类 | 41 |
葡萄与葡萄酒工程(高校专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
葡萄与葡萄酒工程(国家专项计划) | 理工/物理类 | 3 |
设施农业科学与工程 | 理工/物理类 | 12 |
设施农业科学与工程(高校专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
设施农业科学与工程(国家专项计划) | 理工/物理类 | 2 |
生物科学类 | 理工/物理类 | 70 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 理工/物理类 | 7 |
食品科学与工程类 | 理工/物理类 | 59 |
食品科学与工程类(高校专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
食品科学与工程类(国家专项计划) | 理工/物理类 | 2 |
食品营养与健康(卓越班) | 理工/物理类 | 6 |
水利类 | 理工/物理类 | 57 |
水利类(高校专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
水利类(卓越班) | 理工/物理类 | 6 |
水土保持与荒漠化防治 | 理工/物理类 | 13 |
土木工程 | 理工/物理类 | 30 |
土木工程(高校专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
信息与计算科学 | 理工/物理类 | 17 |
信息与计算科学(高校专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
园林 | 理工/物理类 | 9 |
园艺(园艺类) | 理工/物理类 | 40 |
植物保护 | 理工/物理类 | 30 |
植物保护(国家专项计划) | 理工/物理类 | 2 |
植物生产类(卓越班) | 理工/物理类 | 18 |
制药工程 | 理工/物理类 | 17 |
制药工程(高校专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
制药工程(国家专项计划) | 理工/物理类 | 2 |
智慧牧业科学与工程 | 理工/物理类 | 6 |
智慧农业 | 理工/物理类 | 2 |
资源环境科学 | 理工/物理类 | 8 |
少数民族预科班 | 理工/物理类 | 4 |
环境设计(艺术类) | 艺术(文/历史类) | 6 |
环境设计(艺术类) | 艺术类(理/物理) | 2 |
合计 | 1341 |
备注:高考改革省份科类为历史类/物理类/综合改革,其他省份为文史类/理工类。考生塡报志愿请以所在省(市、自治区)正式公布的计划为准。
北京航空航天大学在陕西录取分数线
东南大学在陕西录取分数线
省市 | 招生科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
陕西省 | 理工 | 电子信息类 | 666 | 654 |
陕西省 | 理工 | 工科试验班(机械能源材料类) | 645 | 640 |
陕西省 | 理工 | 工科试验班(土木交通类) | 659 | 643 |
陕西省 | 理工 | 工科试验班(吴健雄班) | 671 | 667 |
陕西省 | 理工 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 653 | 646 |
陕西省 | 理工 | 计算机类 | 659 | 651 |
陕西省 | 理工 | 建筑类 | 667 | 660 |
陕西省 | 理工 | 理科试验班 | 656 | 647 |
陕西省 | 文史 | 文科试验班类 | 643 | 641 |
西北农林科技大学在陕西录取分数线
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
环境设计(艺术类文史) | 267 | 267 | 267 |
公共管理类 | 593 | 582 | 584.8 |
社会学类 | 610 | 581 | 585.3 |
英语 | 589 | 581 | 582.8 |
汉语国际教育 | 593 | 586 | 587.8 |
法学 | 606 | 583 | 586.7 |
少数民族预科班(预科班文史) | 555 | 511 | 533 |
社会学类(预科转入) | 1 | 1 | 1 |
英语(预科转入) | 1 | 1 | 1 |
动物科学(动物类)(预科转入) | 1 | 1 | 1 |
水利类(预科转入) | 1 | 1 | 1 |
经济学类(预科转入) | 1 | 1 | 1 |
设施农业科学与工程(预科转入) | 1 | 1 | 1 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 558 | 477 | 508.8 |
经济学类(高校专项) | 539 | 539 | 539 |
生物科学类(生命科学与技术基地班) | 580 | 551 | 559.7 |
环境科学与工程类(卓越班) | 571 | 558 | 565.5 |
机械类(高校专项) | 523 | 523 | 523 |
机械类(卓越班) | 570 | 551 | 555.3 |
水利类(卓越班) | 573 | 556 | 564.3 |
环境科学(中外合作办学) | 553 | 484 | 524.4 |
工商管理类(卓越班) | 574 | 560 | 566.6 |
食品科学与工程类(高校专项) | 537 | 530 | 533.5 |
食品营养与健康(卓越班) | 570 | 556 | 559.6 |
农学(农学类)(国家专项) | 547 | 546 | 546.5 |
动物科学(动物类)(国家专项) | 551 | 545 | 548 |
植物保护(国家专项) | 547 | 546 | 546.5 |
环境设计(艺术类理工) | 266 | 262 | 264 |
葡萄与葡萄酒工程(国家专项) | 550 | 548 | 549 |
食品科学与工程类(国家专项) | 565 | 556 | 560.5 |
动物医学类(国家专项) | 562 | 552 | 557 |
化学类(国家专项) | 567 | 566 | 566.5 |
城乡规划(国家专项) | 547 | 547 | 547 |
林学类(国家专项) | 546 | 545 | 545.6 |
环境科学与工程类(国家专项) | 550 | 548 | 549 |
草业科学(国家专项) | 547 | 546 | 546.5 |
农学(农学类) | 575 | 543 | 549.5 |
动物医学类 | 579 | 540 | 547.4 |
化学类 | 568 | 545 | 549.7 |
园林 | 560 | 552 | 554.5 |
园艺(园艺类) | 563 | 541 | 544.3 |
土木工程 | 554 | 543 | 547.3 |
地理信息科学 | 559 | 548 | 550.6 |
工商管理类 | 566 | 546 | 550 |
机械类 | 565 | 543 | 547.3 |
植物保护 | 561 | 540 | 543.2 |
水利类 | 572 | 549 | 553.7 |
水利类(高校专项) | 534 | 534 | 534 |
生物科学类 | 575 | 546 | 552.1 |
电子信息工程 | 579 | 555 | 558.6 |
电气工程及其自动化 | 573 | 558 | 563.4 |
经济学类 | 574 | 549 | 554.5 |
葡萄与葡萄酒工程 | 581 | 549 | 554.6 |
计算机类 | 596 | 555 | 560.5 |
设施农业科学与工程 | 551 | 540 | 543.1 |
资源环境科学 | 562 | 545 | 548.6 |
风景园林 | 560 | 551 | 555.6 |
食品科学与工程类 | 578 | 550 | 555.4 |
信息与计算科学(高校专项) | 535 | 535 | 535 |
制药工程(高校专项) | 533 | 533 | 533 |
动物科学(动物类)(高校专项) | 516 | 516 | 516 |
化学类(高校专项) | 519 | 519 | 519 |
林业工程类(高校专项) | 515 | 515 | 515 |
葡萄与葡萄酒工程(高校专项) | 539 | 539 | 539 |
设施农业科学与工程(高校专项) | 545 | 545 | 545 |
制药工程 | 563 | 547 | 550.7 |
城乡规划 | 554 | 549 | 550.7 |
环境科学与工程类 | 566 | 554 | 557.4 |
能源与动力工程 | 572 | 552 | 556.2 |
光电信息科学与工程(国家专项) | 551 | 550 | 550.5 |
制药工程(国家专项) | 548 | 548 | 548 |
地理信息科学(国家专项) | 548 | 548 | 548 |
设施农业科学与工程(国家专项) | 562 | 551 | 556.5 |
信息与计算科学 | 561 | 553 | 554.8 |
光电信息科学与工程 | 567 | 553 | 555.4 |
动物科学(动物类) | 551 | 540 | 544 |
林业工程类 | 549 | 540 | 542.4 |
林学类 | 561 | 540 | 543 |
水土保持与荒漠化防治 | 561 | 543 | 546.6 |
草业科学 | 543 | 541 | 542 |
少数民族预科班(预科班理工) | 539 | 495 | 511.7 |
计算机类(高校专项) | 556 | 556 | 556 |
土木工程(高校专项) | 526 | 526 | 526 |
地理信息科学(高校专项) | 525 | 525 | 525 |
动物科学(动物类)(预科转入) | 1 | 1 | 1 |
水利类(预科转入) | 1 | 1 | 1 |
经济学类(预科转入) | 1 | 1 | 1 |
设施农业科学与工程(预科转入) | 1 | 1 | 1 |
备注:高考改革省份科类为历史类/物理类/综合改革,其他省份为文史类/理工类。考生塡报志愿请以所在省(市、自治区)正式公布的计划为准。