2023年我省高职分类考试招生工作顺利结束。省内共有54所高职教育院校参加。现将各院校录取新生名单予以公示。
首先,在此对下列被成功录取的考生表示祝贺!请下列名单中公示的同学请注意保持通讯设备畅通,接听学校通知。
序号 | 科类 | 姓名 | 毕业学校 | 专业代号 | 录取专业 |
1 | 文史 | 胡世豪 | 西安信息工程技师学院 | P1 | 安全技术与管理 |
2 | 文史 | 仵聪慧 | 西安信息工程技师学院 | P1 | 安全技术与管理 |
3 | 文史 | 杨琅凯 | 西安信息工程技师学院 | P1 | 安全技术与管理 |
4 | 文史 | 赵丽婷 | 其他学校 | P1 | 安全技术与管理 |
5 | 文史 | 段亚坤 | 西安信息工程技师学院 | P1 | 安全技术与管理 |
6 | 文史 | 郭雨哲 | 外返普招应届 | P1 | 安全技术与管理 |
7 | 文史 | 曹文博 | 西安信息工程技师学院 | P1 | 安全技术与管理 |
8 | 文史 | 江小云 | 西安信息工程技师学院 | P1 | 安全技术与管理 |
9 | 文史 | 魏小丽 | 甘泉县高级中学 | P1 | 安全技术与管理 |
10 | 文史 | 杨康乐 | 西安信息工程技师学院 | P1 | 安全技术与管理 |
11 | 文史 | 孟多多 | 勉县第二中学 | P1 | 安全技术与管理 |
12 | 文史 | 冯建军 | 西安信息工程技师学院 | P1 | 安全技术与管理 |
13 | 文史 | 汪城林 | 西安信息工程技师学院 | P1 | 安全技术与管理 |
14 | 文史 | 吴昊楠 | 西安信息工程技师学院 | P1 | 安全技术与管理 |
15 | 文史 | 高赫 | 榆林高专附属中学 | P2 | 机电设备技术 |
16 | 文史 | 侯宏斌 | 城郊中学 | P2 | 机电设备技术 |
17 | 文史 | 高宏 | 城郊中学 | P2 | 机电设备技术 |
18 | 文史 | 卜凤龙 | 城郊中学 | P2 | 机电设备技术 |
19 | 文史 | 刘永科 | 横山区第二中学 | P2 | 机电设备技术 |
20 | 文史 | 曹雍琪 | 西安市第四十四中学 | P4 | 汽车制造与试验技术 |
21 | 文史 | 王兴 | 西安信息工程技师学院 | P5 | 新能源汽车技术 |
22 | 文史 | 张凯 | 眉县职业教育中心 | P5 | 新能源汽车技术 |
23 | 文史 | 朱晨光 | 西安信息工程技师学院 | P5 | 新能源汽车技术 |
24 | 文史 | 李一鸣 | 西安信息工程技师学院 | P5 | 新能源汽车技术 |
25 | 文史 | 杨晨光 | 西安信息工程技师学院 | P5 | 新能源汽车技术 |
26 | 文史 | 余富超 | 西安信息工程技师学院 | P5 | 新能源汽车技术 |
27 | 文史 | 代富兵 | 西安信息工程技师学院 | P5 | 新能源汽车技术 |
28 | 文史 | 黄自钰 | 西安信息工程技师学院 | P5 | 新能源汽车技术 |
29 | 文史 | 杨官涛 | 西安信息工程技师学院 | P5 | 新能源汽车技术 |
30 | 文史 | 胡景旺 | 汉滨区招办回原籍 | P5 | 新能源汽车技术 |
31 | 文史 | 陈涛 | 西安信息工程技师学院 | P5 | 新能源汽车技术 |
32 | 文史 | 尚志敏 | 吴堡县吴堡中学 | P6 | 煤化工技术 |
33 | 文史 | 加哲宇 | 子长市中学 | P6 | 煤化工技术 |
34 | 文史 | 刘文杰 | 郑州新科中等专业学校 | P7 | 化工自动化技术 |
35 | 文史 | 胡广峰 | 城郊中学 | P7 | 化工自动化技术 |
36 | 文史 | 高春洋 | 靖边县职业技术教育中心 | P7 | 化工自动化技术 |
37 | 文史 | 薛姝静 | 西安轨道交通技工学校 | P8 | 高速铁路客运服务 |
38 | 文史 | 杨腾 | 西安信息工程技师学院 | P8 | 高速铁路客运服务 |
39 | 文史 | 常嘉毅 | 西安信息工程技师学院 | P8 | 高速铁路客运服务 |
40 | 文史 | 梅小刚 | 西安信息工程技师学院 | P8 | 高速铁路客运服务 |
41 | 文史 | 张一凡 | 西安信息工程技师学院 | P8 | 高速铁路客运服务 |
42 | 文史 | 李悦 | 西安信息工程技师学院 | P8 | 高速铁路客运服务 |
43 | 文史 | 罗毅 | 西安信息工程技师学院 | P8 | 高速铁路客运服务 |
44 | 文史 | 刘宇航 | 西安信息工程技师学院 | P8 | 高速铁路客运服务 |
45 | 文史 | 刘鑫 | 西安信息工程技师学院 | P8 | 高速铁路客运服务 |
46 | 文史 | 佘国伟 | 西安信息工程技师学院 | P8 | 高速铁路客运服务 |
47 | 文史 | 刘旺年 | 西安信息工程技师学院 | P8 | 高速铁路客运服务 |
48 | 文史 | 张鑫 | 西安信息工程技师学院 | P8 | 高速铁路客运服务 |
49 | 文史 | 孙明浩 | 西安信息工程技师学院 | P8 | 高速铁路客运服务 |
50 | 文史 | 汪慧 | 西安信息工程技师学院 | P8 | 高速铁路客运服务 |
51 | 文史 | 王立伟 | 汉滨区招办回原籍 | P8 | 高速铁路客运服务 |
52 | 文史 | 陈正果 | 西安信息工程技师学院 | P8 | 高速铁路客运服务 |
53 | 文史 | 苟正林 | 西安信息工程技师学院 | P8 | 高速铁路客运服务 |
54 | 文史 | 王佳奇 | 西安信息工程技师学院 | P8 | 高速铁路客运服务 |
55 | 文史 | 宋艾盈 | 陕西省内其他学校 | P9 | 物联网应用技术 |
56 | 文史 | 王国宇 | 西安信息工程技师学院 | P9 | 物联网应用技术 |
57 | 文史 | 葛宝文 | 西安信息工程技师学院 | P9 | 物联网应用技术 |
58 | 文史 | 张文涛 | 西安信息工程技师学院 | P9 | 物联网应用技术 |
59 | 文史 | 李彭辉 | 西安信息工程技师学院 | P9 | 物联网应用技术 |
60 | 文史 | 柴柯 | 西安信息工程技师学院 | P9 | 物联网应用技术 |
61 | 文史 | 白景奇 | 西安信息工程技师学院 | P9 | 物联网应用技术 |
62 | 文史 | 黄珂艺泽 | 西安信息工程技师学院 | P9 | 物联网应用技术 |
63 | 文史 | 孙旺龙 | 西安信息工程技师学院 | P9 | 物联网应用技术 |
64 | 文史 | 王蓉 | 府谷县第一中学 | P9 | 物联网应用技术 |
65 | 文史 | 姜雨轩 | 西安信息工程技师学院 | P9 | 物联网应用技术 |
66 | 文史 | 郝世鑫 | 西安信息工程技师学院 | P9 | 物联网应用技术 |
67 | 文史 | 惠宇桐 | 西安信息工程技师学院 | P9 | 物联网应用技术 |
68 | 文史 | 封智 | 学院 | P9 | 物联网应用技术 |
69 | 文史 | 王瑶瑶 | 西安信息工程技师学院 | P9 | 物联网应用技术 |
70 | 文史 | 石美茹 | 西安信息工程技师学院 | P9 | 物联网应用技术 |
71 | 文史 | 王磊 | 西安信息工程技师学院 | P9 | 物联网应用技术 |
72 | 文史 | 叶奇 | 西安信息工程技师学院 | P9 | 物联网应用技术 |
73 | 文史 | 徐杰 | 汉滨区招办回原籍 | P9 | 物联网应用技术 |
74 | 文史 | 马海鹏 | 汉滨区招办回原籍 | P9 | 物联网应用技术 |
75 | 文史 | 陈世俊 | 汉滨区招办回原籍 | P9 | 物联网应用技术 |
76 | 文史 | 李志杰 | 汉滨区招办回原籍 | P9 | 物联网应用技术 |
77 | 文史 | 刘景钰 | 汉滨区招办回原籍 | P9 | 物联网应用技术 |
78 | 文史 | 王志伟 | 汉滨区招办回原籍 | P9 | 物联网应用技术 |
79 | 文史 | 郭松 | 西安信息工程技师学院 | P9 | 物联网应用技术 |
80 | 文史 | 刘伟 | 西安信息工程技师学院 | P9 | 物联网应用技术 |
81 | 文史 | 潘欣怡 | 高中毕业同等学力 | Q0 | 护理 |
82 | 文史 | 高新宇 | 榆林高专附中横山分校 | Q0 | 护理 |
83 | 文史 | 李祥飞 | 周至招办报名点 | Q1 | 医学检验技术 |
84 | 文史 | 程黔 | 西安信息工程技师学院 | Q2 | 口腔医学技术 |
85 | 文史 | 李一锋 | 西安信息工程技师学院 | Q2 | 口腔医学技术 |
86 | 文史 | 吕妍 | 西安信息工程技师学院 | Q3 | 学前教育 |
87 | 文史 | 倪瑾 | 西安信息工程技师学院 | Q3 | 学前教育 |
88 | 文史 | 倪玥 | 西安信息工程技术学院 | Q3 | 学前教育 |
89 | 文史 | 李茜 | 其他学校 | Q3 | 学前教育 |
90 | 文史 | 段晶 | 西安信息工程技师学院 | Q3 | 学前教育 |
91 | 文史 | 刘诗露 | 西安信息工程技师学院 | Q3 | 学前教育 |
92 | 文史 | 王娇 | 神木市第四中学 | Q3 | 学前教育 |
93 | 文史 | 郑怡 | 西安信息工程技师学院 | Q3 | 学前教育 |
94 | 文史 | 陈星雨 | 西安信息工程技师学院 | Q3 | 学前教育 |
95 | 文史 | 罗盼 | 西安信息工程技师学院 | Q3 | 学前教育 |
96 | 文史 | 任笑丽 | 西安信息工程技师学院 | Q3 | 学前教育 |
97 | 文史 | 白明桢 | 西安信息工程技师学院 | Q3 | 学前教育 |
98 | 文史 | 王晨旭 | 西安信息工程技师学院 | Q3 | 学前教育 |
99 | 理工 | 王彤 | 西安市长安区第六中学 | P1 | 安全技术与管理 |
100 | 理工 | 豆丹丹 | 兴平子女学校 | P1 | 安全技术与管理 |
101 | 理工 | 贺照琨 | 延安大学 | P1 | 安全技术与管理 |
102 | 理工 | 康楠 | 开封市华东中等职业技术学校 | P1 | 安全技术与管理 |
103 | 理工 | 王文轩 | 西安市第六十六中学 | P2 | 机电设备技术 |
104 | 理工 | 陈子超 | 榆林市第二中学 | P2 | 机电设备技术 |
105 | 理工 | 贺永乾 | 榆林正大中学 | P2 | 机电设备技术 |
106 | 理工 | 李浩宇 | 榆林高新区完全中学 | P2 | 机电设备技术 |
107 | 理工 | 张正阳 | 四川省档案学校 | P2 | 机电设备技术 |
108 | 理工 | 杨永茂 | 神木市第四中学 | P2 | 机电设备技术 |
109 | 理工 | 杨瑞 | 横山中学 | P2 | 机电设备技术 |
110 | 理工 | 米宏正 | 横山区清源中学 | P2 | 机电设备技术 |
111 | 理工 | 刘洋洋 | 国家开放大学 | P2 | 机电设备技术 |
112 | 理工 | 李庆楠 | 郑州新科中等专业学校 | P2 | 机电设备技术 |
113 | 理工 | 王帅 | 志丹县高级中学 | P2 | 机电设备技术 |
114 | 理工 | 韩蕊 | 富县高级中学 | P2 | 机电设备技术 |
115 | 理工 | 雷航 | 洛川县中学 | P2 | 机电设备技术 |
116 | 理工 | 付郎 | 大荔职业技术学校 | P4 | 汽车制造与试验技术 |
117 | 理工 | 赵云波 | 宁夏回民高级中学 | P5 | 新能源汽车技术 |
118 | 理工 | 羽王飞 | 西安信息工程技术学院 | P5 | 新能源汽车技术 |
119 | 理工 | 王国梁 | 陕西省机械高级技工学校 | P5 | 新能源汽车技术 |
120 | 理工 | 李靖 | 西安市临潼区徐杨高级职业中学 | P6 | 煤化工技术 |
121 | 理工 | 苏建龙 | 鄂尔多斯市体育职业中学 | P6 | 煤化工技术 |
122 | 理工 | 王皓 | 开封市华东中等职业技术学校 | P7 | 化工自动化技术 |
123 | 理工 | 韩亨浩 | 靖边县职业技术教育中心 | P7 | 化工自动化技术 |
124 | 理工 | 姜建华 | 西安铁道职业学校 | P7 | 化工自动化技术 |
125 | 理工 | 张博宇 | 鲁能职业中等专业学校 | P7 | 化工自动化技术 |
126 | 理工 | 白中杰 | 西安市中铁中学 | P9 | 物联网应用技术 |
127 | 理工 | 王智博 | 西安市长安区第六中学 | P9 | 物联网应用技术 |
128 | 理工 | 雒曼 | 竞存中学 | P9 | 物联网应用技术 |
129 | 理工 | 孙梦阳 | 蒲城县桥山中学 | P9 | 物联网应用技术 |
130 | 理工 | 吴朕 | 白水县仓颉中学 | P9 | 物联网应用技术 |
131 | 理工 | 李凡 | 西安铁道技师学院 | P9 | 物联网应用技术 |
132 | 理工 | 余丰杰 | 陕西省丹凤中学 | P9 | 物联网应用技术 |
133 | 理工 | 晏子洲 | 勉县第二中学 | Q1 | 医学检验技术 |
134 | 理工 | 高伟东 | 泾阳县泾阳崇实中学 | Q2 | 口腔医学技术 |
135 | 理工 | 杨玥鸣 | 泾阳县泾阳崇实中学 | Q2 | 口腔医学技术 |
136 | 理工 | 任春谚 | 神木市第四中学 | Q3 | 学前教育 |
137 | 理工 | 刘声雁 | 靖边县第三中学 | Q3 | 学前教育 |
138 | 理工 | 秦金伟 | 平利县中学 | Q3 | 学前教育 |
139 | 理工 | 芦小斌 | 陕西省洛南中学 | Q3 | 学前教育 |
140 | 单招 | 李奥阳 | 周至县职业教育中心 | P1 | 安全技术与管理 |
141 | 单招 | 孟妍茹 | 西安铁道职业学校 | P1 | 安全技术与管理 |
142 | 单招 | 杨蓓莉 | 陕西中北职业中等专业学校 | P1 | 安全技术与管理 |
143 | 单招 | 彭治翔 | 榆林东方职业技术学校 | P1 | 安全技术与管理 |
144 | 单招 | 麻宇光 | 定边县职业教育中心 | P1 | 安全技术与管理 |
145 | 单招 | 赵宇航 | 榆林能源交通职业学校 | P1 | 安全技术与管理 |
146 | 单招 | 马厅 | 陕西正大技师学院 | P1 | 安全技术与管理 |
147 | 单招 | 王添 | 陕西正大技师学院 | P1 | 安全技术与管理 |
148 | 单招 | 苏瑞杰 | 陕西正大技师学院 | P1 | 安全技术与管理 |
149 | 单招 | 薛宇杰 | 榆林能源交通职业学校 | P1 | 安全技术与管理 |
150 | 单招 | 陈星旺 | 陕西省机械高级技工学校 | P1 | 安全技术与管理 |
151 | 单招 | 刘先明 | 陕西省机械高级技工学校 | P1 | 安全技术与管理 |
152 | 单招 | 王丹 | 陕西省机械高级技工学校 | P1 | 安全技术与管理 |
153 | 单招 | 淡鑫栋 | 洋县第二高级中学 | P1 | 安全技术与管理 |
154 | 单招 | 张子文 | 陕西省机械高级技工学校 | P1 | 安全技术与管理 |
155 | 单招 | 袁庆波 | 国家开放大学 | P1 | 安全技术与管理 |
156 | 单招 | 王亮 | 西安市技工学校 | P2 | 机电设备技术 |
157 | 单招 | 鬲晓林 | 西飞技师学院 | P2 | 机电设备技术 |
158 | 单招 | 冯君豪 | 西安铁道职业学校 | P2 | 机电设备技术 |
159 | 单招 | 周锦涛 | 西安铁道职业学校 | P2 | 机电设备技术 |
160 | 单招 | 苏怡航 | 西安外事技工学校 | P2 | 机电设备技术 |
161 | 单招 | 徐菲艳 | 陕西正大技师学院 | P2 | 机电设备技术 |
162 | 单招 | 赵旭园 | 陕西正大技师学院 | P2 | 机电设备技术 |
163 | 单招 | 丁路顺 | 陕西正大技师学院 | P2 | 机电设备技术 |
164 | 单招 | 张郑同 | 大荔县职业教育中心 | P2 | 机电设备技术 |
165 | 单招 | 姚锦盼 | 渭南市轨道交通运输高级技工学校 | P2 | 机电设备技术 |
166 | 单招 | 曹继乐 | 榆林能源交通职业学校 | P2 | 机电设备技术 |
167 | 单招 | 思荣福 | 榆林能源交通职业学校 | P2 | 机电设备技术 |
168 | 单招 | 胡泽荣 | 榆林能源交通职业学校 | P2 | 机电设备技术 |
169 | 单招 | 任利兵 | 榆林能源交通职业学校 | P2 | 机电设备技术 |
170 | 单招 | 杨旭 | 榆林能源交通职业学校 | P2 | 机电设备技术 |
171 | 单招 | 司集旺 | 西安铁道职业学校 | P2 | 机电设备技术 |
172 | 单招 | 高琛 | 榆林职业技术学院林学院 | P2 | 机电设备技术 |
173 | 单招 | 马鹏 | 榆林市能源化工技术学校 | P2 | 机电设备技术 |
174 | 单招 | 童泽正 | 榆林职业技术学院人文社科学院 | P2 | 机电设备技术 |
175 | 单招 | 李靖智 | 西安外事技工学校 | P2 | 机电设备技术 |
176 | 单招 | 刘刚刚 | 陕西正大技师学院 | P2 | 机电设备技术 |
177 | 单招 | 王建翔 | 榆林东方职业技术学校 | P2 | 机电设备技术 |
178 | 单招 | 陈瑞涛 | 陕西铜川工业技师学校 | P2 | 机电设备技术 |
179 | 单招 | 孙博 | 定边县职业教育中心 | P2 | 机电设备技术 |
180 | 单招 | 陈晨 | 定边县职业教育中心 | P2 | 机电设备技术 |
181 | 单招 | 鲍汪洋 | 榆林能源交通职业学校 | P2 | 机电设备技术 |
182 | 单招 | 王志凯 | 绥德县职业技术教育中心 | P2 | 机电设备技术 |
183 | 单招 | 鲍月月 | 绥德县职业技术教育中心 | P2 | 机电设备技术 |
184 | 单招 | 周慧斌 | 榆林北方工业职业学校 | P2 | 机电设备技术 |
185 | 单招 | 崔子强 | 榆林能源交通职业学校 | P2 | 机电设备技术 |
186 | 单招 | 惠瑶瑶 | 陕西能源化工技工学校 | P2 | 机电设备技术 |
187 | 单招 | 乔斌 | 榆林恒创高新技能学校 | P2 | 机电设备技术 |
188 | 单招 | 陆尔康 | 陕西正大技师学院 | P2 | 机电设备技术 |
189 | 单招 | 杜宇 | 技工学校 | P2 | 机电设备技术 |
190 | 单招 | 李博 | 榆林能源交通职业学校 | P2 | 机电设备技术 |
191 | 单招 | 何佳毅 | 榆林能源交通职业学校 | P2 | 机电设备技术 |
192 | 单招 | 刘保江 | 陕西正大技师学院 | P2 | 机电设备技术 |
193 | 单招 | 杨博 | 陕西正大技师学院 | P2 | 机电设备技术 |
194 | 单招 | 邵宇 | 榆林市能源化工技术学校 | P2 | 机电设备技术 |
195 | 单招 | 张明涛 | 陕西正大技师学院 | P2 | 机电设备技术 |
196 | 单招 | 白景涛 | 陕西正大技师学院 | P2 | 机电设备技术 |
197 | 单招 | 姜彬 | 陕西正大技师学院 | P2 | 机电设备技术 |
198 | 单招 | 葛清泉 | 陕西省机械高级技工学校 | P2 | 机电设备技术 |
199 | 单招 | 邓奕衡 | 陕西省机械高级技工学校 | P2 | 机电设备技术 |
200 | 单招 | 钟佳昀 | 陕西省机械高级技工学校 | P2 | 机电设备技术 |
201 | 单招 | 肖文杰 | 陕西省机械高级技工学校 | P2 | 机电设备技术 |
202 | 单招 | 宁畹田 | 陕西省机械高级技工学校 | P2 | 机电设备技术 |
203 | 单招 | 何潇 | 陕西省机械高级技工学校 | P2 | 机电设备技术 |
204 | 单招 | 王艳 | 西安铁道职业学校 | P3 | 智能控制技术 |
205 | 单招 | 呼国涛 | 西安铁道职业学校 | P4 | 汽车制造与试验技术 |
206 | 单招 | 袁尧 | 榆林能源交通职业学校 | P5 | 新能源汽车技术 |
207 | 单招 | 国嘉乐 | 榆林能源交通职业学校 | P5 | 新能源汽车技术 |
208 | 单招 | 郭鑫帅 | 榆林能源交通职业学校 | P5 | 新能源汽车技术 |
209 | 单招 | 刘华 | 榆林能源交通职业学校 | P5 | 新能源汽车技术 |
210 | 单招 | 樊丞 | 榆林能源交通职业学校 | P5 | 新能源汽车技术 |
211 | 单招 | 宋高照 | 榆林能源交通职业学校 | P5 | 新能源汽车技术 |
212 | 单招 | 于邵龙 | 榆林能源交通职业学校 | P5 | 新能源汽车技术 |
213 | 单招 | 谢宏亮 | 榆林能源交通职业学校 | P5 | 新能源汽车技术 |
214 | 单招 | 崔雄 | 榆林能源交通职业学校 | P5 | 新能源汽车技术 |
215 | 单招 | 李宇欢 | 榆林能源交通职业学校 | P5 | 新能源汽车技术 |
216 | 单招 | 陈向阳 | 榆林能源交通职业学校 | P5 | 新能源汽车技术 |
217 | 单招 | 孙靖洋 | 榆林能源交通职业学校 | P5 | 新能源汽车技术 |
218 | 单招 | 李锦杨 | 榆林能源交通职业学校 | P5 | 新能源汽车技术 |
219 | 单招 | 刘飞 | 榆林职业技术学院 | P5 | 新能源汽车技术 |
220 | 单招 | 高星天 | 榆林能源交通职业学校 | P5 | 新能源汽车技术 |
221 | 单招 | 李嘉庆 | 榆林能源交通职业学校 | P5 | 新能源汽车技术 |
222 | 单招 | 常昊 | 陕西正大技师学院 | P5 | 新能源汽车技术 |
223 | 单招 | 华正刚 | 榆林能源交通职业学校 | P5 | 新能源汽车技术 |
224 | 单招 | 黄海洋 | 西安工业科技技术学校 | P6 | 煤化工技术 |
225 | 单招 | 谢麟轩 | 榆林能源交通职业学校 | P6 | 煤化工技术 |
226 | 单招 | 李增文 | 榆林北方工业职业学校 | P6 | 煤化工技术 |
227 | 单招 | 杨浩伟 | 神木市职业技术教育中心 | P6 | 煤化工技术 |
228 | 单招 | 曹亮 | 榆林能源交通职业学校 | P6 | 煤化工技术 |
229 | 单招 | 高洋 | 榆林能源交通职业学校 | P6 | 煤化工技术 |
230 | 单招 | 谷星雨 | 榆林能源交通职业学校 | P6 | 煤化工技术 |
231 | 单招 | 白浩 | 榆林东方职业技术学校 | P6 | 煤化工技术 |
232 | 单招 | 思佳磊 | 靖边县职业技术教育中心 | P6 | 煤化工技术 |
233 | 单招 | 王栖栖 | 靖边县职业技术教育中心 | P6 | 煤化工技术 |
234 | 单招 | 张嘉乐 | 榆林能源交通职业学校 | P6 | 煤化工技术 |
235 | 单招 | 徐康帅 | 陕西能源化工技工学校 | P6 | 煤化工技术 |
236 | 单招 | 刘凯凯 | 榆林能源交通职业学校 | P6 | 煤化工技术 |
237 | 单招 | 呼鹏利 | 榆林北方工业职业学校 | P6 | 煤化工技术 |
238 | 单招 | 韦迟 | 榆林能源交通职业学校 | P6 | 煤化工技术 |
239 | 单招 | 田小红 | 榆林市职业教育中心 | P6 | 煤化工技术 |
240 | 单招 | 曹阳阳 | 西安铁道职业学校 | P6 | 煤化工技术 |
241 | 单招 | 李婷 | 陕西正大技师学院 | P6 | 煤化工技术 |
242 | 单招 | 雷向阳 | 陕西正大技师学院 | P6 | 煤化工技术 |
243 | 单招 | 王景誉 | 陕西正大技师学院 | P6 | 煤化工技术 |
244 | 单招 | 张玉程 | 陕西正大技师学院 | P6 | 煤化工技术 |
245 | 单招 | 贾仕明 | 毛坝中学 | P6 | 煤化工技术 |
246 | 单招 | 张媛 | 榆林能源交通职业学校 | P7 | 化工自动化技术 |
247 | 单招 | 张啸 | 长武县职业教育中心 | P7 | 化工自动化技术 |
248 | 单招 | 万俊岐 | 榆林能源交通职业学校 | P7 | 化工自动化技术 |
249 | 单招 | 白正秀 | 西安外事技工学校 | P7 | 化工自动化技术 |
250 | 单招 | 周帅 | 榆林市能源化工技术学校 | P7 | 化工自动化技术 |
251 | 单招 | 贺锦鹏 | 陕西省青少年体育运动学校 | P7 | 化工自动化技术 |
252 | 单招 | 李思念 | 榆林北方工业职业学校 | P7 | 化工自动化技术 |
253 | 单招 | 薛浩宇 | 吴堡职高 | P7 | 化工自动化技术 |
254 | 单招 | 刘天宇 | 子洲县职业技术教育中心 | P7 | 化工自动化技术 |
255 | 单招 | 李嘉欣 | 榆林能源交通职业学校 | P7 | 化工自动化技术 |
256 | 单招 | 艾庆祥 | 榆林能源交通职业学校 | P7 | 化工自动化技术 |
257 | 单招 | 张佳艺 | 陕西旅游职业中等专业学校 | P7 | 化工自动化技术 |
258 | 单招 | 李欢 | 榆林能源交通职业学校 | P7 | 化工自动化技术 |
259 | 单招 | 李婷 | 陕西正大技师学院 | P7 | 化工自动化技术 |
260 | 单招 | 郭欣怡 | 西安铁道职业学校 | P8 | 高速铁路客运服务 |
261 | 单招 | 张文倩 | 西安铁道职业学校 | P8 | 高速铁路客运服务 |
262 | 单招 | 高滋彤 | 榆林能源交通职业学校 | P8 | 高速铁路客运服务 |
263 | 单招 | 王思彤 | 榆林能源交通职业学校 | P8 | 高速铁路客运服务 |
264 | 单招 | 韩雨菲 | 榆林能源交通职业学校 | P8 | 高速铁路客运服务 |
265 | 单招 | 高润 | 西安铁道职业学校 | P8 | 高速铁路客运服务 |
266 | 单招 | 徐优优 | 陕西航空医科职业学校 | P8 | 高速铁路客运服务 |
267 | 单招 | 刘叶 | 榆林能源交通职业学校 | P8 | 高速铁路客运服务 |
268 | 单招 | 王锦凡 | 渭南技师学院 | P8 | 高速铁路客运服务 |
269 | 单招 | 赵雅鑫 | 榆林能源交通职业学校 | P8 | 高速铁路客运服务 |
270 | 单招 | 王月 | 榆林能源交通职业学校 | P8 | 高速铁路客运服务 |
271 | 单招 | 姚婷 | 榆林能源交通职业学校 | P8 | 高速铁路客运服务 |
272 | 单招 | 刘焦斯羽 | 榆林能源交通职业学校 | P8 | 高速铁路客运服务 |
273 | 单招 | 程瑾 | 榆林能源交通职业学校 | P8 | 高速铁路客运服务 |
274 | 单招 | 郭康 | 榆林能源交通职业学校 | P8 | 高速铁路客运服务 |
275 | 单招 | 苏米兰 | 榆林能源交通职业学校 | P8 | 高速铁路客运服务 |
276 | 单招 | 蒋婷婷 | 榆林能源交通职业学校 | P8 | 高速铁路客运服务 |
277 | 单招 | 刘琴艳 | 榆林能源交通职业学校 | P8 | 高速铁路客运服务 |
278 | 单招 | 房恒 | 榆林能源交通职业学校 | P8 | 高速铁路客运服务 |
279 | 单招 | 张霆杰 | 榆林能源交通职业学校 | P8 | 高速铁路客运服务 |
280 | 单招 | 王甜 | 榆林能源交通职业学校 | P8 | 高速铁路客运服务 |
281 | 单招 | 贾宇婷 | 榆林能源交通职业学校 | P8 | 高速铁路客运服务 |
282 | 单招 | 马晓雨 | 榆林能源交通职业学校 | P8 | 高速铁路客运服务 |
283 | 单招 | 高浩 | 榆林能源交通职业学校 | P8 | 高速铁路客运服务 |
284 | 单招 | 朱琳娜 | 榆林能源交通职业学校 | P8 | 高速铁路客运服务 |
285 | 单招 | 许刚 | 榆林能源交通职业学校 | P8 | 高速铁路客运服务 |
286 | 单招 | 马帅 | 榆林能源交通职业学校 | P8 | 高速铁路客运服务 |
287 | 单招 | 张伟壮 | 榆林能源交通职业学校 | P8 | 高速铁路客运服务 |
288 | 单招 | 王瑞瑞 | 定边县职业教育中心 | P8 | 高速铁路客运服务 |
289 | 单招 | 马雨泽 | 榆林能源职业学校 | P8 | 高速铁路客运服务 |
290 | 单招 | 李恋 | 榆林能源交通职业学校 | P8 | 高速铁路客运服务 |
291 | 单招 | 赵浩楠 | 榆林能源交通职业学校 | P8 | 高速铁路客运服务 |
292 | 单招 | 康守仪 | 榆林能源交通职业学校 | P8 | 高速铁路客运服务 |
293 | 单招 | 高建华 | 榆林能源交通职业学校 | P8 | 高速铁路客运服务 |
294 | 单招 | 张紫琪 | 榆林能源交通职业学校 | P8 | 高速铁路客运服务 |
295 | 单招 | 惠凯 | 榆林能源交通职业学校 | P8 | 高速铁路客运服务 |
296 | 单招 | 李爽爽 | 榆林能源交通职业学校 | P8 | 高速铁路客运服务 |
297 | 单招 | 王婷婷 | 榆林能源交通职业学校 | P8 | 高速铁路客运服务 |
298 | 单招 | 马浩 | 榆林能源交通职业学校 | P8 | 高速铁路客运服务 |
299 | 单招 | 崔玉祥 | 榆林能源交通职业学校 | P8 | 高速铁路客运服务 |
300 | 单招 | 李志浩 | 榆林能源交通职业学校 | P8 | 高速铁路客运服务 |
301 | 单招 | 柴宇婷 | 榆林能源交通职业学校 | P8 | 高速铁路客运服务 |
302 | 单招 | 艾文杰 | 榆林能源交通职业学校 | P8 | 高速铁路客运服务 |
303 | 单招 | 郑硕 | 西安铁道职业学校 | P8 | 高速铁路客运服务 |
304 | 单招 | 郭文琪 | 榆林能源交通职业学校 | P8 | 高速铁路客运服务 |
305 | 单招 | 高佳彤 | 榆林能源交通职业学校 | P8 | 高速铁路客运服务 |
306 | 单招 | 李彤 | 西安铁道职业学校 | P8 | 高速铁路客运服务 |
307 | 单招 | 戴泽鹏 | 陕西中北职业中等专业学校 | P9 | 物联网应用技术 |
308 | 单招 | 张程 | 榆林能源交通职业学校 | P9 | 物联网应用技术 |
309 | 单招 | 史晶 | 榆林能源交通职业学校 | P9 | 物联网应用技术 |
310 | 单招 | 刘佳铭 | 秦岭技校 | P9 | 物联网应用技术 |
311 | 单招 | 李家硕 | 榆林能源交通职业学校 | P9 | 物联网应用技术 |
312 | 单招 | 贾超杰 | 横山职教中心 | P9 | 物联网应用技术 |
313 | 单招 | 田荣 | 榆林能源交通职业学校 | P9 | 物联网应用技术 |
314 | 单招 | 张旭东 | 榆林北方工业职业学校 | P9 | 物联网应用技术 |
315 | 单招 | 曹琦 | 榆林市职业教育中心 | P9 | 物联网应用技术 |
