2022年各省各科类录取情况 | ||||||||
省份 | 科类 | 计划 | 录取 | 省控线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 差值 |
河北 | 历史 | 33 | 33 | 443 | 485 | 475 | 468 | 25 |
物理 | 52 | 51 | 430 | 482 | 462 | 452 | 22 | |
山西 | 文史 | 41 | 41 | 409 | 460 | 444 | 439 | 30 |
理工 | 59 | 86 | 373 | 425 | 405 | 400 | 27 | |
内蒙古 | 文史 | 12 | 12 | 366 | 428 | 407 | 389 | 23 |
理工 | 15 | 15 | 323 | 397 | 367 | 355 | 32 | |
黑龙江 | 文史 | 6 | 6 | 365 | 415 | 410 | 408 | 43 |
理工 | 9 | 9 | 308 | 378 | 366 | 360 | 52 | |
江苏 | 历史 | 8 | 8 | 471 | 500 | 483 | 477 | 6 |
物理 | 7 | 7 | 429 | 473 | 456 | 452 | 23 | |
浙江 | 综合 | 50 | 50 | 497 | 550 | 533 | 499 | 2 |
安徽 | 文史 | 30 | 30 | 480 | 505 | 496 | 493 | 13 |
理工 | 28 | 28 | 435 | 464 | 454 | 445 | 10 | |
福建 | 历史 | 8 | 8 | 468 | 478 | 476 | 476 | 8 |
物理 | 6 | 6 | 428 | 472 | 459 | 452 | 24 | |
江西 | 文史 | 24 | 24 | 472 | 500 | 491 | 489 | 17 |
理工 | 39 | 39 | 440 | 472 | 454 | 445 | 5 | |
山东 | 综合 | 5 | 5 | 437 | 472 | 471 | 471 | 34 |
河南 | 文史 | 25 | 25 | 445 | 478 | 470 | 465 | 20 |
理工 | 47 | 88 | 405 | 459 | 435 | 407 | 2 | |
湖北 | 历史 | 10 | 10 | 435 | 477 | 454 | 450 | 15 |
物理 | 15 | 15 | 409 | 461 | 441 | 433 | 24 | |
湖南 | 历史 | 14 | 14 | 451 | 480 | 468 | 460 | 9 |
物理 | 16 | 16 | 414 | 449 | 441 | 435 | 21 | |
广东 | 历史 | 6 | 6 | 437 | 492 | 482 | 478 | 41 |
物理 | 10 | 10 | 445 | 486 | 482 | 480 | 35 | |
广西 | 文史 | 22 | 22 | 421 | 462 | 430 | 421 | 0 |
理工 | 14 | 14 | 343 | 380 | 362 | 343 | 0 | |
海南 | 综合 | 48 | 55 | 471 | 531 | 505 | 494 | 23 |
重庆 | 历史 | 6 | 6 | 415 | 463 | 457 | 455 | 40 |
物理 | 2 | 2 | 411 | 459 | 458 | 458 | 47 | |
四川 | 文史 | 6 | 6 | 466 | 502 | 499 | 497 | 31 |
理工 | 19 | 17 | 426 | 461 | 448 | 441 | 15 | |
贵州 | 文史 | 8 | 7 | 471 | 488 | 481 | 477 | 6 |
理工 | 19 | 17 | 360 | 405 | 385 | 370 | 10 | |
云南 | 文史 | 30 | 33 | 505 | 530 | 515 | 505 | 0 |
理工 | 62 | 58 | 430 | 476 | 439 | 430 | 0 | |
甘肃 | 文史 | 24 | 26 | 425 | 458 | 435 | 425 | 0 |
理工 | 24 | 23 | 345 | 386 | 371 | 351 | 6 | |
青海 | 文史 | 14 | 13 | 370 | 494 | 411 | 398 | 28 |
理工 | 12 | 12 | 308 | 340 | 332 | 324 | 16 | |
宁夏 | 文史 | 2 | 1 | 425 | 452 | 452 | 452 | 27 |
理工 | 2 | 3 | 350 | 379 | 375 | 368 | 18 | |
新疆 | 文史 | 19 | 17 | 334 | 397 | 372 | 362 | 28 |
理工 | 24 | 22 | 290 | 358 | 344 | 337 | 47 | |
陕西 | 文史 | 760 | 754 | 400 | 458 | 431 | 422 | 22 |
理工 | 1623 | 1616 | 344 | 420 | 391 | 381 | 37 |
— END —
来源:陕西考生网|西京学院