专业名称 | 科类名称 | 计划 | 录取 | 省控线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 低控差 |
金融科技 | 文史 | 12 | 12 | 397 | 450 | 441 | 437 | 40 |
金融科技 | 理工 | 7 | 7 | 372 | 440 | 428 | 425 | 53 |
国际经济与贸易 | 文史 | 10 | 10 | 397 | 440 | 437 | 434 | 37 |
国际经济与贸易 | 理工 | 7 | 7 | 372 | 428 | 424 | 420 | 48 |
汉语国际教育 | 文史 | 85 | 85 | 397 | 459 | 439 | 434 | 37 |
汉语国际教育 | 理工 | 9 | 9 | 372 | 427 | 425 | 423 | 51 |
英语 | 文史 | 63 | 63 | 397 | 456 | 436 | 431 | 34 |
英语 | 理工 | 11 | 11 | 372 | 437 | 426 | 423 | 51 |
新闻学 | 文史 | 39 | 43 | 397 | 457 | 437 | 432 | 35 |
新闻学 | 理工 | 11 | 11 | 372 | 428 | 424 | 420 | 48 |
网络与新媒体 | 文史 | 37 | 57 | 397 | 459 | 440 | 436 | 39 |
网络与新媒体 | 理工 | 6 | 9 | 372 | 441 | 434 | 428 | 56 |
应用化学 | 理工 | 58 | 58 | 372 | 438 | 425 | 420 | 48 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 89 | 89 | 372 | 450 | 433 | 428 | 56 |
工业设计 | 理工 | 34 | 34 | 372 | 435 | 424 | 420 | 48 |
智能制造工程 | 理工 | 64 | 64 | 372 | 432 | 423 | 420 | 48 |
智能交互设计 | 理工 | 36 | 36 | 372 | 435 | 423 | 420 | 48 |
新能源材料与器件 | 理工 | 52 | 52 | 372 | 438 | 425 | 422 | 50 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 63 | 63 | 372 | 454 | 434 | 429 | 57 |
电子信息工程 | 理工 | 61 | 61 | 372 | 445 | 431 | 426 | 54 |
人工智能 | 理工 | 62 | 62 | 372 | 437 | 425 | 422 | 50 |
自动化 | 理工 | 68 | 68 | 372 | 440 | 427 | 424 | 52 |
机器人工程 | 理工 | 28 | 28 | 372 | 435 | 424 | 422 | 50 |
计算机科学与技术 | 理工 | 129 | 129 | 372 | 466 | 433 | 428 | 56 |
物联网工程 | 理工 | 31 | 31 | 372 | 435 | 425 | 424 | 52 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 64 | 64 | 372 | 439 | 426 | 424 | 52 |
土木工程 | 理工 | 30 | 30 | 372 | 439 | 423 | 419 | 47 |
智能建造 | 理工 | 20 | 20 | 372 | 427 | 421 | 420 | 48 |
医学影像技术 | 理工 | 38 | 38 | 372 | 439 | 432 | 427 | 55 |
护理学 | 文史 | 40 | 40 | 397 | 465 | 444 | 438 | 41 |
护理学 | 理工 | 64 | 64 | 372 | 441 | 427 | 422 | 50 |
工程管理 | 文史 | 20 | 20 | 397 | 443 | 434 | 431 | 34 |
工程管理 | 理工 | 4 | 4 | 372 | 425 | 423 | 421 | 49 |
工程造价 | 文史 | 31 | 31 | 397 | 447 | 436 | 433 | 36 |
工程造价 | 理工 | 16 | 16 | 372 | 432 | 424 | 420 | 48 |
大数据管理与应用 | 理工 | 60 | 60 | 372 | 436 | 422 | 419 | 47 |
会计学 | 文史 | 72 | 80 | 397 | 462 | 450 | 445 | 48 |
会计学 | 理工 | 35 | 35 | 372 | 448 | 438 | 434 | 62 |
财务管理 | 文史 | 25 | 27 | 397 | 451 | 444 | 442 | 45 |
财务管理 | 理工 | 15 | 15 | 372 | 439 | 431 | 428 | 56 |
审计学 | 文史 | 39 | 41 | 397 | 460 | 447 | 443 | 46 |
审计学 | 理工 | 26 | 28 | 372 | 440 | 433 | 429 | 57 |
城市管理 | 文史 | 11 | 11 | 397 | 450 | 438 | 435 | 38 |
城市管理 | 理工 | 7 | 7 | 372 | 422 | 421 | 421 | 49 |
电子商务 | 文史 | 29 | 29 | 397 | 442 | 434 | 431 | 34 |
电子商务 | 理工 | 17 | 17 | 372 | 428 | 421 | 420 | 48 |
广播电视编导 | 文史 | 51 | 15 | 397 | 438 | 434 | 431 | 34 |
广播电视编导 | 理工 | 10 | 5 | 372 | 437 | 426 | 420 | 48 |
动画 | 艺术文 | 18 | 18 | 374 | 451 | 443 | 438 | 64 |
动画 | 艺术理 | 3 | 3 | 364.5 | 439 | 436 | 434 | 69.5 |
美术学 | 艺术文 | 16 | 16 | 374 | 451 | 448 | 447 | 73 |
美术学 | 艺术理 | 3 | 3 | 364.5 | 439 | 438 | 437 | 72.5 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 60 | 60 | 374 | 463 | 447 | 443 | 69 |
视觉传达设计 | 艺术理 | 4 | 4 | 364.5 | 442 | 440 | 436 | 71.5 |
环境设计 | 艺术文 | 59 | 59 | 374 | 451 | 437 | 430 | 56 |
环境设计 | 艺术理 | 6 | 6 | 364.5 | 436 | 429 | 422 | 57.5 |
产品设计 | 艺术文 | 38 | 38 | 374 | 454 | 442 | 437 | 63 |
产品设计 | 艺术理 | 3 | 3 | 364.5 | 436 | 430 | 424 | 59.5 |
— END —
来源:陕西考生网|西京学院