2022年各专业在陕西录取情况/分专业类别(含位次)
年份 | 省份 | 专业门类 | 专业大类 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
2022 | 陕西 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营管理 | 文科 | 专科批 | 356 | 331/73318 |
2022 | 陕西 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 铁道机车运用与维护 | 文科 | 专科批 | 292 | 290/80387 |
2022 | 陕西 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 专科批 | 286 | 286/152698 |
2022 | 陕西 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 文科 | 专科批 | 333 | 281/81323 |
2022 | 陕西 | 财经商贸大类 | 物流类 | 现代物流管理 | 文科 | 专科批 | 339 | 280/81343 |
2022 | 陕西 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 数字媒体艺术设计 | 文科 | 专科批 | 328 | 271/82027 |
2022 | 陕西 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道车辆应用技术 | 理科 | 专科批 | 256 | 256/158668 |
2022 | 陕西 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 移动互联应用技术 | 理科 | 专科批 | 254 | 254/158944 |
2022 | 陕西 | 教育与体育大类 | 体育类 | 电子竞技运动与管理 | 文科 | 专科批 | 252 | 252/83003 |
2022 | 陕西 | 装备制造大类 | 自动化类 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 265 | 248/159795 |
2022 | 陕西 | 财经商贸大类 | 物流类 | 现代物流管理 | 理科 | 专科批 | 298 | 247/159839 |
2022 | 陕西 | 装备制造大类 | 自动化类 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 243 | 243/160341 |
2022 | 陕西 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 广告艺术设计 | 理科 | 专科批 | 237 | 237/161024 |
2022 | 陕西 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 高速铁路客运服务 | 文科 | 专科批 | 311 | 234/83543 |
2022 | 陕西 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 理科 | 专科批 | 320 | 227/162006 |
2022 | 陕西 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 无人机应用技术 | 理科 | 专科批 | 246 | 212/162987 |
2022 | 陕西 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 321 | 211/84022 |
2022 | 陕西 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与会计 | 文科 | 专科批 | 337 | 204/84100 |
2022 | 陕西 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 云计算技术应用 | 理科 | 专科批 | 202 | 202/163493 |
2022 | 陕西 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 高速铁路客运服务 | 理科 | 专科批 | 260 | 196/163749 |
2022 | 陕西 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 250 | 195/163775 |
2022 | 陕西 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 道路与桥梁工程技术 | 理科 | 专科批 | 250 | 195/163757 |
2022 | 陕西 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营管理 | 理科 | 专科批 | 211 | 192/163859 |
2022 | 陕西 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 248 | 192/163874 |
2022 | 陕西 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 汽车制造与试验技术 | 理科 | 专科批 | 245 | 190/163937 |
2022 | 陕西 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 机械制造及自动化 | 理科 | 专科批 | 281 | 186/164044 |
2022 | 陕西 | 资源环境与安全大类 | 测绘地理信息类 | 导航与位置服务 | 理科 | 专科批 | 222 | 185/164063 |
2022 | 陕西 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 汽车电子技术 | 理科 | 专科批 | 232 | 185/164067 |
2022 | 陕西 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 224 | 184/84286 |
2022 | 陕西 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与会计 | 理科 | 专科批 | 271 | 181/164172 |
2022 | 陕西 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 汽车造型与改装技术 | 理科 | 专科批 | 231 | 173/164347 |
2022 | 陕西 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 汽车智能技术 | 理科 | 专科批 | 172 | 172/164357 |
2022 | 陕西 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 移动互联应用技术 | 文科 | 专科批 | 271 | 170/84348 |
2022 | 陕西 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 铁道机车运用与维护 | 理科 | 专科批 | 240 | 165/164449 |
2022 | 陕西 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 数字媒体艺术设计 | 理科 | 专科批 | 257 | 164/164474 |
2022 | 陕西 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 263 | 163/164491 |
2022 | 陕西 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批 | 300 | 158/84395 |
— END —
来源:陕西考生网|西安汽车职业大学