序号 | 专业 | 科类 | 计划数 |
1 | 建筑工程技术 | 理工 | 22 |
2 | 建筑电气工程技术 | 理工 | 25 |
3 | 建筑经济信息化管理 | 理工 | 25 |
4 | 机械制造及自动化 | 理工 | 30 |
5 | 机电一体化技术 | 理工 | 28 |
6 | 智能控制技术 | 理工 | 30 |
7 | 工业机器人技术 | 理工 | 38 |
8 | 无人机应用技术 | 理工 | 35 |
9 | 城市轨道交通工程技术 | 理工 | 20 |
10 | 城市轨道交通机电技术 | 理工 | 22 |
11 | 城市轨道交通通信信号技术 | 理工 | 22 |
12 | 城市轨道交通运营管理 | 理工 | 25 |
13 | 电子信息工程技术 | 理工 | 30 |
14 | 物联网应用技术 | 理工 | 30 |
15 | 应用电子技术 | 理工 | 30 |
16 | 汽车智能技术 | 理工 | 28 |
17 | 计算机应用技术 | 理工 | 25 |
18 | 计算机网络技术 | 理工 | 25 |
19 | 软件技术 | 理工 | 33 |
20 | 大数据技术 | 理工 | 32 |
21 | 云计算技术应用 | 理工 | 30 |
22 | 信息安全技术应用 | 理工 | 35 |
23 | 虚拟现实技术应用 | 理工 | 30 |
24 | 人工智能技术应用 | 理工 | 30 |
25 | 区块链技术应用 | 理工 | 35 |
26 | 动漫制作技术 | 理工 | 20 |
27 | 现代通信技术 | 理工 | 28 |
28 | 现代移动通信技术 | 理工 | 28 |
29 | 通信软件技术 | 理工 | 35 |
30 | 通信工程设计与监理 | 理工 | 25 |
31 | 通信系统运行管理 | 理工 | 28 |
32 | 智能互联网络技术 | 理工 | 28 |
33 | 集成电路技术 | 理工 | 35 |
34 | 微电子技术 | 理工 | 32 |
35 | 金融科技应用 | 理工 | 35 |
36 | 大数据与财务管理 | 理工 | 28 |
37 | 大数据与会计 | 理工 | 25 |
38 | 电子商务 | 理工 | 32 |
39 | 现代物流管理 | 理工 | 28 |
40 | 数字媒体艺术设计 | 理工 | 20 |
合计 | 1142 |
序号 | 专业 | 科类 | 计划数 |
1 | 建筑工程技术 | 文史 | 22 |
2 | 建筑电气工程技术 | 文史 | 22 |
3 | 建筑经济信息化管理 | 文史 | 22 |
4 | 城市轨道交通工程技术 | 文史 | 22 |
5 | 物联网应用技术 | 文史 | 25 |
6 | 计算机应用技术 | 文史 | 22 |
7 | 计算机网络技术 | 文史 | 22 |
8 | 软件技术 | 文史 | 20 |
9 | 大数据技术 | 文史 | 23 |
10 | 云计算技术应用 | 文史 | 23 |
11 | 信息安全技术应用 | 文史 | 25 |
12 | 虚拟现实技术应用 | 文史 | 23 |
13 | 人工智能技术应用 | 文史 | 23 |
14 | 区块链技术应用 | 文史 | 25 |
15 | 现代移动通信技术 | 文史 | 22 |
16 | 通信软件技术 | 文史 | 25 |
17 | 通信工程设计与监理 | 文史 | 22 |
18 | 通信系统运行管理 | 文史 | 25 |
19 | 智能互联网络技术 | 文史 | 23 |
20 | 金融科技应用 | 文史 | 25 |
21 | 大数据与财务管理 | 文史 | 22 |
22 | 大数据与会计 | 文史 | 22 |
23 | 电子商务 | 文史 | 23 |
24 | 现代物流管理 | 文史 | 22 |
合计 | 550 |
— END —