序号 | 专业 | 科类 | 计划数 |
1 | 建筑工程技术 | 单招专科 | 2 |
2 | 建筑电气工程技术 | 单招专科 | 2 |
3 | 建筑经济信息化管理 | 单招专科 | 2 |
4 | 机械制造及自动化 | 单招专科 | 2 |
5 | 机电一体化技术 | 单招专科 | 2 |
6 | 智能控制技术 | 单招专科 | 2 |
7 | 工业机器人技术 | 单招专科 | 2 |
8 | 无人机应用技术 | 单招专科 | 2 |
9 | 城市轨道交通工程技术 | 单招专科 | 2 |
10 | 城市轨道交通机电技术 | 单招专科 | 2 |
11 | 城市轨道交通通信信号技术 | 单招专科 | 2 |
12 | 城市轨道交通运营管理 | 单招专科 | 2 |
13 | 电子信息工程技术 | 单招专科 | 2 |
14 | 物联网应用技术 | 单招专科 | 2 |
15 | 应用电子技术 | 单招专科 | 2 |
17 | 计算机应用技术 | 单招专科 | 2 |
18 | 计算机网络技术 | 单招专科 | 2 |
19 | 软件技术 | 单招专科 | 2 |
20 | 大数据技术 | 单招专科 | 2 |
21 | 云计算技术应用 | 单招专科 | 2 |
22 | 信息安全技术应用 | 单招专科 | 2 |
23 | 虚拟现实技术应用 | 单招专科 | 2 |
24 | 人工智能技术应用 | 单招专科 | 2 |
25 | 区块链技术应用 | 单招专科 | 3 |
26 | 动漫制作技术 | 单招专科 | 2 |
27 | 现代通信技术 | 单招专科 | 2 |
28 | 现代移动通信技术 | 单招专科 | 2 |
29 | 通信软件技术 | 单招专科 | 3 |
30 | 通信工程设计与监理 | 单招专科 | 2 |
31 | 通信系统运行管理 | 单招专科 | 2 |
32 | 智能互联网络技术 | 单招专科 | 2 |
33 | 集成电路技术 | 单招专科 | 2 |
34 | 微电子技术 | 单招专科 | 2 |
35 | 金融科技应用 | 单招专科 | 2 |
36 | 大数据与财务管理 | 单招专科 | 2 |
37 | 大数据与会计 | 单招专科 | 2 |
38 | 电子商务 | 单招专科 | 2 |
39 | 现代物流管理 | 单招专科 | 2 |
40 | 数字媒体艺术设计 | 单招专科 | 2 |
合计 | 80 |
— END —